MarketWolf vs Anand Rathi – Compare Charges, Trading Features, Offers & more
Find a Comparison of MarketWolf vs Anand Rathi here. You can compare their brokerage, demat accounts, trading platforms, offers, products & services, support, complaints & more.
This comparison will help you decide which broker is best for you. So, let us go through a detailed comparison of MarketWolf and Anand Rathi.
- Compare Stock Broker
MarketWolf vs Anand Rathi – Company Overview
| Company Overview | MarketWolf | Anand Rathi | 
|---|---|---|
| Company Type | Private | Public | 
| Headquarters | Mumbai | Mumbai | 
| Founder | Vishesh Dhingra & Thomas Joseph | Anand Rathi | 
| Establishment Year | 2017 | 1994 | 
Compare the Brokerage of MarketWolf and Anand Rathi
| Brokerage | MarketWolf | Anand Rathi | 
|---|---|---|
| Brokerage Plan | Standard Plan | Standard Plan | 
| Subscription Charges | Zero | Zero | 
| Equity Delivery | Free | 0.30% of Transaction Value | 
| Equity Intraday | Rs.20 per Trade | 0.03% of Transaction Value | 
| Equity Future | Rs.20 per Trade | 0.03% of Transaction Value | 
| Equity Option | Rs.20 per Trade | Rs.50 per Lot | 
| Commodity Future | NA | 0.03% of Transaction Value | 
| Commodity Option | NA | Rs.25 per Lot | 
| Currency Future | NA | 0.03% of Transaction Value | 
| Currency Option | NA | Rs.25 per Lot | 
MarketWolf vs Anand Rathi – Trading Platforms
| Trading Platforms | MarketWolf | Anand Rathi | 
|---|---|---|
| Android App | Marketwolf Android App Link | Anand Rathi Android App Link | 
| iOS App | NA | Anand Rathi iOS App Link | 
| Web Trading Platform | NA | Anand Rathi Web Trading Link | 
| Trading Terminal | NA | Available | 
| Algo Trading Platform | NA | Available | 
| Foreign Stocks Trading Platform | NA | NA | 
| Basket Trading Platform | NA | NA | 
| Mutual Fund Investment Platform | Available | Available | 
| Digital Gold Investment Platform | NA | NA | 
| Bonds Investment Platform | NA | NA | 
Comparison of MarketWolf and Anand Rathi – Trading Features
| Trading Features | MarketWolf | Anand Rathi | 
|---|---|---|
| Wishlist | Yes | Yes | 
| Real Time Updates | Yes | Yes | 
| Portfolio Details | Yes | Yes | 
| Online MF Buy | Yes | Yes | 
| Research Reports | No | Yes | 
| Global indices | No | No | 
| Customised Recommendations | No | No | 
| Stock tips | No | Yes | 
| Interactive charts | Yes | Yes | 
| Live market | Yes | Yes | 
| Multi Profile Management | No | Yes | 
| Robust & Secure Platform | Yes | Yes | 
Compare MarketWolf vs Anand Rathi Offers
| Offers | MarketWolf | Anand Rathi | 
|---|---|---|
| Free Account Opening | Yes | Yes | 
| Free AMC | Yes | Yes, Limited | 
| Free Brokerage | Yes, Limited | No | 
| Flat Brokerage | Yes | No | 
| Flexible Brokerage Plans | No | Yes | 
| Happy Trading Hours | No | No | 
| Free Delivery Trading | Yes | No | 
| Free Intraday Trading | No | No | 
| Free F&O Trading | No | No | 
| Free Research Reports | No | Yes | 
| Free Trading calls | No | Yes | 
| Referral Offers | 20% of Revenue | Rs.250 per Client | 
| Margin Funding / Pledging | No | Yes | 
| Brokerage Cashback | No | No | 
| Zero Brokerage for Loss Making Trades | Yes | No | 
MarketWolf vs Anand Rathi – Products Provided
| Products Provided | MarketWolf | Anand Rathi | 
|---|---|---|
| Equity Delivery | Yes | Yes | 
| Equity Intraday | Yes | Yes | 
| Equity Option | Yes | Yes | 
| Equity Future | Yes | Yes | 
| Commodity Option | No | Yes | 
| Commodity Future | No | Yes | 
| Currency Option | No | Yes | 
| Currency Future | No | Yes | 
| Foreign Stocks | No | Yes | 
| Mutual Funds | Yes | Yes | 
| Banking | No | No | 
| Insurance | No | Yes | 
| Corporate Bonds | No | Yes | 
| Govt. Bonds | No | Yes | 
| Digital Gold | No | No | 
MarketWolf vs Anand Rathi – Services Provided
| Services Provided | MarketWolf | Anand Rathi | 
|---|---|---|
| Demat Services | Yes | Yes | 
| Trading Services | Yes | Yes | 
| Intraday Services | Yes | Yes | 
| F&O Services | Yes | Yes | 
| IPO Services | Yes | Yes | 
| 3 in 1 Account | No | No | 
| Stock Research | No | Yes | 
| Stock Recommendations | No | Yes | 
| Trading Institution | No | No | 
| Share Pledging | No | Yes | 
| PMS or PCG | No | Yes | 
| NRI Services | No | Yes | 
Compare MarketWolf and Anand Rathi Advisory
| Advisory | MarketWolf | Anand Rathi | 
|---|---|---|
| Fundamental Reports | No | Yes | 
| Research Reports | No | Yes | 
| Company Reports | No | Yes | 
| Annual Reports | No | No | 
| IPO Reports | No | Yes | 
| Technical Reports | No | Yes | 
| Stock Tips | No | Yes | 
| Daily Top Stock Picks | No | Yes | 
| Daily Market Review | No | No | 
| Monthly Review | No | No | 
| Weekly Review | No | No | 
| Relationship Manager | No | Yes | 
| Robo Advisory | No | No | 
Comparison of MarketWolf and Anand Rathi Exposure
| Exposure | MarketWolf | Anand Rathi | 
|---|---|---|
| Equity Delivery | 1x | 1x | 
| Equity Intraday | Upto 5x (Depends on Stocks) | Upto 5x (Depends on Stocks) | 
| Equity F&O Carry Forward | 1x | 1x | 
| Equity F&O Intraday | 1.3x | 1.3x | 
| Commodity F&O Carry Forward | 1x | 1x | 
| Commodity F&O Intraday | 1.3x | 1.3x | 
| Currency F&O | 1x | 1x | 
Compare Programs of MarketWolf & Anand Rathi
| Programs | MarketWolf | Anand Rathi | 
|---|---|---|
| Sub Broker Program | Yes, Limited | Yes | 
| Partner Program | Yes, Limited | Yes | 
| Referral Program | Yes | Yes | 
MarketWolf vs Anand Rathi – Ratings by Finec
| Ratings | MarketWolf | Anand Rathi | 
|---|---|---|
| Overall Rating | 8.30 / 10 | 7.90 / 10 | 
| Customer Support | 8.27 / 10 | 7.87 / 10 | 
| Technology | 8.40 / 10 | 7.99 / 10 | 
| Charges | 8.34 / 10 | 7.93 / 10 | 
| Products & Service | 8.25 / 10 | 7.85 / 10 | 
| Experience | 8.24 / 10 | 7.84 / 10 | 
Compare Customer Support of MarketWolf and Anand Rathi
| Customer Support | MarketWolf | Anand Rathi | 
|---|---|---|
| Trading Support | NA | Available, Free | 
| Dedicated Dealer | NA | Available, Free | 
| Call Support | 7021723249 | 0291-6661001 | 
| Email Support | [email protected] | [email protected] | 
| Whatsapp Support | 7827646482 | NA | 
| Website Support | Website Link | Website Link | 
| Facebook Support | Facebook Support Link | Facebook Support Link | 
| Twitter Support | Twitter Support Link | Twitter Support Link | 
| Telegram Support | Telegram Support Link | Telegram Support Link | 
| Branches / Offices | NA | Available | 
Comparison of MarketWolf & Anand Rathi Complaints
| Complaints | MarketWolf | Anand Rathi | 
|---|---|---|
| Total Complaints Lodged | 2 | 35 | 
| Total Complaints Resolved | 2 | 30 | 
| % of Resolved Complaints | 100.00% | 85.71% | 
| Non Actionable Complaints | 0 | 3 | 
| % of Non Actionable Complaints | 0.00% | 8.57% | 
Compare Demat Charges of MarketWolf vs Anand Rathi
| Demat Charges | MarketWolf | Anand Rathi | 
|---|---|---|
| Account Opening Charges | Free | Free | 
| Annual Maintenance Charges (AMC) | Free | Rs.450 per Year (1st Year Free) | 
MarketWolf vs Anand Rathi – Compare STT & CTT
| STT & CTT | MarketWolf | Anand Rathi | 
|---|---|---|
| Equity Delivery | 0.1% on buy & sell | 0.1% on buy & sell | 
| Equity Intraday | 0.025% on sell | 0.025% on sell | 
| Equity Future | 0.0125% on sell | 0.0125% on sell | 
| Equity Option | 0.0625% on sell (on premium) | 0.0625% on sell (on premium) | 
| Commodity Future | 0.01% on sell (Non-Agri) | 0.01% on sell (Non-Agri) | 
| Commodity Option | 0.05% on sell | 0.05% on sell | 
| Currency Future | Nil | Nil | 
| Currency Option | Nil | Nil | 
Compare Stamp Duty of MarketWolf and Anand Rathi
| Stamp Duty | MarketWolf | Anand Rathi | 
|---|---|---|
| Equity Delivery | 0.015% on buy | 0.015% on buy | 
| Equity Intraday | 0.003% on buy | 0.003% on buy | 
| Equity Future | 0.002% on buy | 0.002% on buy | 
| Equity Option | 0.003% on buy | 0.003% on buy | 
| Commodity Future | 0.002% on buy | 0.002% on buy | 
| Commodity Option | 0.003% on buy | 0.003% on buy | 
| Currency Future | 0.0001% on buy | 0.0001% on buy | 
| Currency Option | 0.0001% on buy | 0.0001% on buy | 
MarketWolf vs Anand Rathi – Transaction Charges
| Transaction Charges | MarketWolf | Anand Rathi | 
|---|---|---|
| Equity Delivery | 0.00345% (NSE) & As per Stock (BSE) | 0.00335% (NSE) & As per Stock (BSE) | 
| Equity Intraday | 0.00345% (NSE) & As per Stock (BSE) | 0.00335% (NSE) & As per Stock (BSE) | 
| Equity Future | 0.002% (NSE & BSE) | 0.002% (NSE & BSE) | 
| Equity Option | 0.053% (on premium) | 0.053% (on premium) | 
| Commodity Future | NA | 0.0021% (Non-Agri) / 0.006% (Agri) / 0.0005% (Special) | 
| Commodity Option | NA | 0.05% (Non Agri) | 
| Currency Future | NA | NA | 
| Currency Option | NA | NA | 
Compare Pledge Charges of MarketWolf & Anand Rathi
| Pledge Charges | MarketWolf | Anand Rathi | 
|---|---|---|
| Pledge Creation Charges | Nil | Rs.50 per Request or 0.01% of Value (whichever is higher) | 
| Pledge Invocation Charges | Nil | Rs.50 per Request or 0.01% of Value (whichever is higher) | 
| Interest on Margin Trading | NA | 0.05% per day | 
Comparison of MarketWolf and Anand Rathi – Hidden Charge
| Hidden Charge | MarketWolf | Anand Rathi | 
|---|---|---|
| SEBI Turnover Charges | Rs.10/ Crore (All Segment) | Rs.10/ Crore (All Segment) | 
| DP Charges | Rs.15 per Scrip on Sell | Rs.20 per Scrip on Sell | 
| GST | 18% on (Brokerage + SEBI + Transaction charges) | 18% on (Brokerage + SEBI + Transaction charges) | 
| Account Closure Charges | Nil | Rs.100 | 
| Reactivation Charges | Nil | Rs.150 | 
| Dematerialisation Charges | Nil | Rs.35 per Certificate | 
| Call & Trade Charges | Rs.100 per Trade | Free | 
Compare more Stock Brokers Now!
