Groww vs Angel One – Compare Charges, Trading Features, Offers & more
Find a Comparison of Groww vs Angel One here. You can compare their brokerage, demat accounts, trading platforms, offers, products & services, support, complaints & more.
This comparison will help you decide which broker is best for you. So, let us go through a detailed comparison of Groww and Angel One.
- Compare Stock Broker
Groww vs Angel One – Company Overview
Company Overview | Groww | Angel One |
---|---|---|
Company Type | Private | Public |
Headquarters | Bangalore | Mumbai |
Founder | Lalit Keshre | Dinesh Agarwal |
Establishment Year | 2016 | 1987 |
Compare the Brokerage of Groww and Angel One
Brokerage | Groww | Angel One |
---|---|---|
Brokerage Plan | Standard Plan | i-trade Prime |
Subscription Charges | Zero | Zero |
Equity Delivery | Rs.20 per Trade or 0.05% (whichever is low) | Free |
Equity Intraday | Rs.20 per Trade or 0.05% (whichever is low) | Rs.20 per Trade or 0.25% (whichever is low) |
Equity Future | Rs.20 per Trade or 0.05% (whichever is low) | Rs.20 per Trade or 0.25% (whichever is low) |
Equity Option | Rs.20 per Trade | Rs.20 per Trade |
Commodity Future | NA | Rs.20 per Trade or 0.25% (whichever is low) |
Commodity Option | NA | Rs.20 per Trade |
Currency Future | NA | Rs.20 per Trade or 0.25% (whichever is low) |
Currency Option | NA | Rs.20 per Trade |
Groww vs Angel One – Trading Platforms
Trading Platforms | Groww | Angel One |
---|---|---|
Android App | Groww Android App Link | Angel One Android App Link |
iOS App | Groww iOS App Link | Angel One iOS App Link |
Web Trading Platform | Groww Web Trading Link | Angel One Web Trading Link |
Trading Terminal | NA | Available |
Algo Trading Platform | NA | Available |
Foreign Stocks Trading Platform | NA | Available |
Basket Trading Platform | NA | Available |
Mutual Fund Investment Platform | Available | Available |
Digital Gold Investment Platform | NA | NA |
Bonds Investment Platform | NA | NA |
Comparison of Groww and Angel One – Trading Features
Trading Features | Groww | Angel One |
---|---|---|
Wishlist | Yes | Yes |
Real Time Updates | Yes | Yes |
Portfolio Details | Yes | Yes |
Online MF Buy | Yes | Yes |
Research Reports | No | Yes |
Global indices | No | Yes |
Customised Recommendations | No | Yes |
Stock tips | No | Yes |
Interactive charts | Yes | Yes |
Live market | Yes | Yes |
Multi Profile Management | No | Yes |
Robust & Secure Platform | Yes | Yes |
Compare Groww vs Angel One Offers
Offers | Groww | Angel One |
---|---|---|
Free Account Opening | Yes | No |
Free AMC | Yes | 1st Year Free |
Free Brokerage | No | Yes, Limited |
Flat Brokerage | Yes | Yes |
Flexible Brokerage Plans | No | No |
Happy Trading Hours | No | No |
Free Delivery Trading | No | Yes |
Free Intraday Trading | No | No |
Free F&O Trading | No | No |
Free Research Reports | No | Yes |
Free Trading calls | No | Yes |
Referral Offers | Rs.300 per Client | Upto Rs.1000 Gift Vouchers per Client |
Margin Funding / Pledging | Yes | Yes |
Brokerage Cashback | No | No |
Zero Brokerage for Loss Making Trades | No | No |
Groww vs Angel One – Products Provided
Products Provided | Groww | Angel One |
---|---|---|
Equity Delivery | Yes | Yes |
Equity Intraday | Yes | Yes |
Equity Option | Yes | Yes |
Equity Future | Yes | Yes |
Commodity Option | No | Yes |
Commodity Future | No | Yes |
Currency Option | No | Yes |
Currency Future | No | Yes |
Foreign Stocks | No | Yes |
Mutual Funds | Yes | Yes |
Banking | No | No |
Insurance | No | Yes |
Corporate Bonds | No | No |
Govt. Bonds | No | No |
Digital Gold | No | No |
Groww vs Angel One – Services Provided
Services Provided | Groww | Angel One |
---|---|---|
Demat Services | Yes | Yes |
Trading Services | Yes | Yes |
Intraday Services | Yes | Yes |
F&O Services | Yes | Yes |
IPO Services | Yes | Yes |
3 in 1 Account | No | No |
Stock Research | No | Yes |
Stock Recommendations | No | Yes |
Trading Institution | No | Yes, Smart Money |
Share Pledging | Yes | Yes |
PMS or PCG | No | Yes |
NRI Services | No | Yes |
Compare Groww and Angel One Advisory
Advisory | Groww | Angel One |
---|---|---|
Fundamental Reports | No | Yes |
Research Reports | No | Yes |
Company Reports | No | Yes |
Annual Reports | No | Yes |
IPO Reports | No | Yes |
Technical Reports | No | Yes |
Stock Tips | No | Yes |
Daily Top Stock Picks | No | Yes |
Daily Market Review | No | Yes |
Monthly Review | No | Yes |
Weekly Review | No | Yes |
Relationship Manager | No | Yes |
Robo Advisory | No | Yes |
Comparison of Groww and Angel One Exposure
Exposure | Groww | Angel One |
---|---|---|
Equity Delivery | 1x | 1x |
Equity Intraday | Upto 5x (Depends on Stocks) | Upto 5x (Depends on Stocks) |
Equity F&O Carry Forward | 1x | 1x |
Equity F&O Intraday | 1.3x | 1.3x |
Commodity F&O Carry Forward | 1x | 1x |
Commodity F&O Intraday | 1.3x | 1.3x |
Currency F&O | 1x | 1x |
Compare Programs of Groww & Angel One
Programs | Groww | Angel One |
---|---|---|
Sub Broker Program | Yes, Limited | Yes |
Partner Program | Yes | Yes, Angel DRA |
Referral Program | Yes | Yes |
Groww vs Angel One – Ratings by Finec
Ratings | Groww | Angel One |
---|---|---|
Overall Rating | 9.75 / 10 | 9.70 / 10 |
Customer Support | 9.71 / 10 | 9.66 / 10 |
Technology | 9.87 / 10 | 9.82 / 10 |
Charges | 9.79 / 10 | 9.74 / 10 |
Products & Service | 9.69 / 10 | 9.64 / 10 |
Experience | 9.67 / 10 | 9.62 / 10 |
Compare Customer Support of Groww and Angel One
Customer Support | Groww | Angel One |
---|---|---|
Trading Support | NA | Available, Chargeable |
Dedicated Dealer | NA | Available, Chargeable |
Call Support | 9108800604 | 8047480048 |
Email Support | [email protected] | [email protected] |
Whatsapp Support | NA | NA |
Website Support | Website Link | Website Link |
Facebook Support | Facebook Support Link | Facebook Support Link |
Twitter Support | Twitter Support Link | Twitter Support Link |
Telegram Support | Telegram Support Link | Telegram Support Link |
Branches / Offices | NA | Available |
Comparison of Groww & Angel One Complaints
Complaints | Groww | Angel One |
---|---|---|
Total Complaints Lodged | 181 | 554 |
Total Complaints Resolved | 163 | 457 |
% of Resolved Complaints | 90.06% | 82.49% |
Non Actionable Complaints | 9 | 57 |
% of Non Actionable Complaints | 4.97% | 10.29% |
Compare Demat Charges of Groww vs Angel One
Demat Charges | Groww | Angel One |
---|---|---|
Account Opening Charges | Free | Free |
Annual Maintenance Charges (AMC) | Free | Rs.240 per Year + GST (1st Year Free) |
Groww vs Angel One – Compare STT & CTT
STT & CTT | Groww | Angel One |
---|---|---|
Equity Delivery | 0.1% on buy & sell | 0.1% on buy & sell |
Equity Intraday | 0.025% on sell | 0.025% on sell |
Equity Future | 0.0125% on sell | 0.0125% on sell |
Equity Option | 0.0625% on sell (on premium) | 0.0625% on sell (on premium) |
Commodity Future | NA | 0.01% on sell (Non-Agri) |
Commodity Option | NA | 0.05% on sell |
Currency Future | NA | Nil |
Currency Option | NA | Nil |
Compare Stamp Duty of Groww and Angel One
Stamp Duty | Groww | Angel One |
---|---|---|
Equity Delivery | 0.015% on buy | 0.015% on buy |
Equity Intraday | 0.003% on buy | 0.003% on buy |
Equity Future | 0.002% on buy | 0.002% on buy |
Equity Option | 0.003% on buy | 0.003% on buy |
Commodity Future | NA | 0.002% on buy |
Commodity Option | NA | 0.003% on buy |
Currency Future | NA | 0.0001% on buy |
Currency Option | NA | 0.003% on buy |
Groww vs Angel One – Transaction Charges
Transaction Charges | Groww | Angel One |
---|---|---|
Equity Delivery | 0.00325% (NSE) & 0.00375% (BSE) | 0.00325% (NSE) & As per Stock (BSE) |
Equity Intraday | 0.00325% (NSE) & 0.00375% (BSE) | 0.00325% (NSE) & As per Stock (BSE) |
Equity Future | 0.0019% (NSE & BSE) | 0.0019% (NSE & BSE) |
Equity Option | 0.05% (on premium) | 0.05% (on premium) |
Commodity Future | NA | 0.0021% (Non-Agri) / 0.006% (Agri) / 0.0005% (Special) |
Commodity Option | NA | 0.05% (Non Agri) |
Currency Future | NA | 0.0009% (NSE) & 0.00022% (BSE) |
Currency Option | NA | 0.035% (NSE) & 0.001% (BSE) |
Compare Pledge Charges of Groww & Angel One
Pledge Charges | Groww | Angel One |
---|---|---|
Pledge Creation Charges | Free | Rs.20 per Request |
Pledge Invocation Charges | Rs.20 per Request | Rs.50 per Request |
Interest on Margin Trading | 0.045% per day | 0.049% per day |
Comparison of Groww and Angel One – Hidden Charge
Hidden Charge | Groww | Angel One |
---|---|---|
SEBI Turnover Charges | Rs.10/ Crore (All Segment) | Rs.10/ Crore (All Segment) |
DP Charges | Rs.13.5 per Scrip only on Sell | Rs.13.5 per Scrip only on Sell |
GST | 18% on (Brokerage + SEBI + Transaction charges) | 18% on (Brokerage + SEBI + Transaction charges) |
Account Closure Charges | Free | Free |
Reactivation Charges | Free | Free |
Dematerialisation Charges | Not Available | Rs.50 per Certificate |
Call & Trade Charges | Not Available | Rs.20 per Trade |
Compare more Stock Brokers Now!