Upstox vs MarketWolf – Compare Charges, Trading Features, Offers & more
Find a Comparison of Upstox vs MarketWolf here. You can compare their brokerage, demat accounts, trading platforms, offers, products & services, support, complaints & more.
This comparison will help you decide which broker is best for you. So, let us go through a detailed comparison of Upstox and MarketWolf.
- Compare Stock Broker
Upstox vs MarketWolf – Company Overview
Company Overview | Upstox | MarketWolf |
---|---|---|
Company Type | Private | Private |
Headquarters | Mumbai | Mumbai |
Founder | Raghu Kumar, Ravi Kumar & Shrinivas Vishvanath | Vishesh Dhingra & Thomas Joseph |
Establishment Year | 2011 | 2017 |
Compare the Brokerage of Upstox and MarketWolf
Brokerage | Upstox | MarketWolf |
---|---|---|
Brokerage Plan | Standard Plan | Standard Plan |
Subscription Charges | Zero | Zero |
Equity Delivery | Rs.20 per Trade or 2.5%, whichever is low | Free |
Equity Intraday | Rs.20 per Trade or 0.05% (whichever is low) | Rs.20 per Trade |
Equity Future | Rs.20 per Trade or 0.05% (whichever is low) | Rs.20 per Trade |
Equity Option | Rs.20 per Trade | Rs.20 per Trade |
Commodity Future | Rs.20 per Trade or 0.05% (whichever is low) | NA |
Commodity Option | Rs.20 per Trade | NA |
Currency Future | Rs.20 per Trade or 0.05% (whichever is low) | NA |
Currency Option | Rs.20 per Trade | NA |
Upstox vs MarketWolf – Trading Platforms
Trading Platforms | Upstox | MarketWolf |
---|---|---|
Android App | Upstox Android App Link | Marketwolf Android App Link |
iOS App | Upstox iOS App Link | NA |
Web Trading Platform | Upstox Web Trading Link | NA |
Trading Terminal | NA | NA |
Algo Trading Platform | Available | NA |
Foreign Stocks Trading Platform | NA | NA |
Basket Trading Platform | Available | NA |
Mutual Fund Investment Platform | Available | Available |
Digital Gold Investment Platform | NA | NA |
Bonds Investment Platform | NA | NA |
Comparison of Upstox and MarketWolf – Trading Features
Trading Features | Upstox | MarketWolf |
---|---|---|
Wishlist | Yes | Yes |
Real Time Updates | Yes | Yes |
Portfolio Details | Yes | Yes |
Online MF Buy | Yes | Yes |
Research Reports | No | No |
Global indices | No | No |
Customised Recommendations | No | No |
Stock tips | No | No |
Interactive charts | Yes | Yes |
Live market | Yes | Yes |
Multi Profile Management | No | No |
Robust & Secure Platform | Yes | Yes |
Compare Upstox vs MarketWolf Offers
Offers | Upstox | MarketWolf |
---|---|---|
Free Account Opening | Yes | Yes |
Free AMC | No | Yes |
Free Brokerage | No | Yes, Limited |
Flat Brokerage | Yes | Yes |
Flexible Brokerage Plans | No | No |
Happy Trading Hours | No | No |
Free Delivery Trading | No | Yes |
Free Intraday Trading | No | No |
Free F&O Trading | No | No |
Free Research Reports | No | No |
Free Trading calls | No | No |
Referral Offers | Upto Rs.700 per Client | 20% of Revenue |
Margin Funding / Pledging | Yes | No |
Brokerage Cashback | No | No |
Zero Brokerage for Loss Making Trades | No | Yes |
Upstox vs MarketWolf – Products Provided
Products Provided | Upstox | MarketWolf |
---|---|---|
Equity Delivery | Yes | Yes |
Equity Intraday | Yes | Yes |
Equity Option | Yes | Yes |
Equity Future | Yes | Yes |
Commodity Option | Yes | No |
Commodity Future | Yes | No |
Currency Option | Yes | No |
Currency Future | Yes | No |
Foreign Stocks | No | No |
Mutual Funds | Yes | Yes |
Banking | No | No |
Insurance | No | No |
Corporate Bonds | No | No |
Govt. Bonds | No | No |
Digital Gold | No | No |
Upstox vs MarketWolf – Services Provided
Services Provided | Upstox | MarketWolf |
---|---|---|
Demat Services | Yes | Yes |
Trading Services | Yes | Yes |
Intraday Services | Yes | Yes |
F&O Services | Yes | Yes |
IPO Services | Yes | Yes |
3 in 1 Account | No | No |
Stock Research | No | No |
Stock Recommendations | No | No |
Trading Institution | Yes, UpLearn | No |
Share Pledging | Yes | No |
PMS or PCG | No | No |
NRI Services | No | No |
Compare Upstox and MarketWolf Advisory
Advisory | Upstox | MarketWolf |
---|---|---|
Fundamental Reports | Yes | No |
Research Reports | No | No |
Company Reports | No | No |
Annual Reports | No | No |
IPO Reports | Yes | No |
Technical Reports | No | No |
Stock Tips | No | No |
Daily Top Stock Picks | No | No |
Daily Market Review | No | No |
Monthly Review | No | No |
Weekly Review | No | No |
Relationship Manager | No | No |
Robo Advisory | No | No |
Comparison of Upstox and MarketWolf Exposure
Exposure | Upstox | MarketWolf |
---|---|---|
Equity Delivery | 1x | 1x |
Equity Intraday | Upto 5x (Depends on Stocks) | Upto 5x (Depends on Stocks) |
Equity F&O Carry Forward | 1x | 1x |
Equity F&O Intraday | 1.3x | 1.3x |
Commodity F&O Carry Forward | 1x | 1x |
Commodity F&O Intraday | 1.3x | 1.3x |
Currency F&O | 1x | 1x |
Compare Programs of Upstox & MarketWolf
Programs | Upstox | MarketWolf |
---|---|---|
Sub Broker Program | Yes, Limited | Yes, Limited |
Partner Program | Yes | Yes, Limited |
Referral Program | Yes | Yes |
Upstox vs MarketWolf – Ratings by Finec
Ratings | Upstox | MarketWolf |
---|---|---|
Overall Rating | 9.80 / 10 | 8.30 / 10 |
Customer Support | 9.76 / 10 | 8.27 / 10 |
Technology | 9.92 / 10 | 8.40 / 10 |
Charges | 9.84 / 10 | 8.34 / 10 |
Products & Service | 9.74 / 10 | 8.25 / 10 |
Experience | 9.72 / 10 | 8.24 / 10 |
Compare Customer Support of Upstox and MarketWolf
Customer Support | Upstox | MarketWolf |
---|---|---|
Trading Support | Available, Chargeable | NA |
Dedicated Dealer | Available, Chargeable | NA |
Call Support | 022-41792999 | 7021723249 |
Email Support | [email protected] | [email protected] |
Whatsapp Support | NA | 7827646482 |
Website Support | Website Link | Website Link |
Facebook Support | Facebook Support Link | Facebook Support Link |
Twitter Support | Twitter Support Link | Twitter Support Link |
Telegram Support | Telegram Support Link | Telegram Support Link |
Branches / Offices | NA | NA |
Comparison of Upstox & MarketWolf Complaints
Complaints | Upstox | MarketWolf |
---|---|---|
Total Complaints Lodged | 299 | 2 |
Total Complaints Resolved | 258 | 2 |
% of Resolved Complaints | 86.29% | 100.00% |
Non Actionable Complaints | 28 | 0 |
% of Non Actionable Complaints | 9.36% | 0.00% |
Compare Demat Charges of Upstox vs MarketWolf
Demat Charges | Upstox | MarketWolf |
---|---|---|
Account Opening Charges | Free | Free |
Annual Maintenance Charges (AMC) | Rs.150 per Year + GST | Free |
Upstox vs MarketWolf – Compare STT & CTT
STT & CTT | Upstox | MarketWolf |
---|---|---|
Equity Delivery | 0.1% on buy & sell | 0.1% on buy & sell |
Equity Intraday | 0.025% on sell | 0.025% on sell |
Equity Future | 0.0125% on sell | 0.0125% on sell |
Equity Option | 0.0625% on sell (on premium) | 0.0625% on sell (on premium) |
Commodity Future | 0.01% on sell (Non-Agri) | 0.01% on sell (Non-Agri) |
Commodity Option | 0.05% on sell | 0.05% on sell |
Currency Future | Nil | Nil |
Currency Option | Nil | Nil |
Compare Stamp Duty of Upstox and MarketWolf
Stamp Duty | Upstox | MarketWolf |
---|---|---|
Equity Delivery | 0.015% on buy | 0.015% on buy |
Equity Intraday | 0.003% on buy | 0.003% on buy |
Equity Future | 0.002% on buy | 0.002% on buy |
Equity Option | 0.003% on buy | 0.003% on buy |
Commodity Future | 0.002% on buy | 0.002% on buy |
Commodity Option | 0.003% on buy | 0.003% on buy |
Currency Future | 0.0001% on buy | 0.0001% on buy |
Currency Option | 0.0001% on buy | 0.0001% on buy |
Upstox vs MarketWolf – Transaction Charges
Transaction Charges | Upstox | MarketWolf |
---|---|---|
Equity Delivery | 0.00325% (NSE) & 0.00375% (BSE) | 0.00345% (NSE) & As per Stock (BSE) |
Equity Intraday | 0.00325% (NSE) & 0.00375% (BSE) | 0.00345% (NSE) & As per Stock (BSE) |
Equity Future | 0.0019% (NSE & BSE) | 0.002% (NSE & BSE) |
Equity Option | 0.05% (on premium) | 0.053% (on premium) |
Commodity Future | 0.0021% (Non-Agri) / 0.006% (Agri) / 0.0005% (Special) | NA |
Commodity Option | 0.05% (Non Agri) | NA |
Currency Future | 0.0009% (NSE) & 0.00022% (BSE) | NA |
Currency Option | 0.035% (NSE) & 0.001% (BSE) | NA |
Compare Pledge Charges of Upstox & MarketWolf
Pledge Charges | Upstox | MarketWolf |
---|---|---|
Pledge Creation Charges | Rs.50 per Request | Nil |
Pledge Invocation Charges | Rs.50 per Request | Nil |
Interest on Margin Trading | 0.048% per day | NA |
Comparison of Upstox and MarketWolf – Hidden Charge
Hidden Charge | Upstox | MarketWolf |
---|---|---|
SEBI Turnover Charges | Rs.10/ Crore (All Segment) | Rs.10/ Crore (All Segment) |
DP Charges | Rs.18.5 per Scrip only on Sell | Rs.15 per Scrip on Sell |
GST | 18% on (Brokerage + SEBI + Transaction charges) | 18% on (Brokerage + SEBI + Transaction charges) |
Account Closure Charges | Free | Nil |
Reactivation Charges | Free | Nil |
Dematerialisation Charges | Rs.20 per Certificate | Nil |
Call & Trade Charges | Rs.50 + 18% GST per Trade | Rs.100 per Trade |
Compare more Stock Brokers Now!