MarketWolf vs Samco – Compare Charges, Trading Features, Offers & more
Find a Comparison of MarketWolf vs Samco here. You can compare their brokerage, demat accounts, trading platforms, offers, products & services, support, complaints & more.
This comparison will help you decide which broker is best for you. So, let us go through a detailed comparison of MarketWolf and Samco.
- Compare Stock Broker
MarketWolf vs Samco – Company Overview
| Company Overview | MarketWolf | Samco |
|---|---|---|
| Company Type | Private | Private |
| Headquarters | Mumbai | Mumbai |
| Founder | Vishesh Dhingra & Thomas Joseph | Jimeet Modi |
| Establishment Year | 2017 | 1993 |
Compare the Brokerage of MarketWolf and Samco
| Brokerage | MarketWolf | Samco |
|---|---|---|
| Brokerage Plan | Standard Plan | Standard Plan |
| Subscription Charges | Zero | Zero |
| Equity Delivery | Free | Rs.20 per Trade or 0.5% (Whichever is Low) |
| Equity Intraday | Rs.20 per Trade | Rs.20 per Trade or 0.05% (Whichever is Low) |
| Equity Future | Rs.20 per Trade | Rs.20 per Trade or 0.05% (Whichever is Low) |
| Equity Option | Rs.20 per Trade | Rs.20 per Trade |
| Commodity Future | NA | Rs.20 per Trade or 0.05% (Whichever is Low) |
| Commodity Option | NA | Rs.20 per Trade |
| Currency Future | NA | Rs.20 per Trade or 0.05% (Whichever is Low) |
| Currency Option | NA | Rs.20 per Trade |
MarketWolf vs Samco – Trading Platforms
| Trading Platforms | MarketWolf | Samco |
|---|---|---|
| Android App | Marketwolf Android App Link | Samco Android App Link |
| iOS App | NA | Samco iOS App Link |
| Web Trading Platform | NA | Samco Web Trading Link |
| Trading Terminal | NA | NA |
| Algo Trading Platform | NA | Available |
| Foreign Stocks Trading Platform | NA | NA |
| Basket Trading Platform | NA | Available |
| Mutual Fund Investment Platform | Available | Available |
| Digital Gold Investment Platform | NA | NA |
| Bonds Investment Platform | NA | NA |
Comparison of MarketWolf and Samco – Trading Features
| Trading Features | MarketWolf | Samco |
|---|---|---|
| Wishlist | Yes | Yes |
| Real Time Updates | Yes | Yes |
| Portfolio Details | Yes | Yes |
| Online MF Buy | Yes | Yes |
| Research Reports | No | No |
| Global indices | No | No |
| Customised Recommendations | No | No |
| Stock tips | No | No |
| Interactive charts | Yes | Yes |
| Live market | Yes | Yes |
| Multi Profile Management | No | No |
| Robust & Secure Platform | Yes | Yes |
Compare MarketWolf vs Samco Offers
| Offers | MarketWolf | Samco |
|---|---|---|
| Free Account Opening | Yes | Yes |
| Free AMC | Yes | Yes, Limited |
| Free Brokerage | Yes, Limited | No |
| Flat Brokerage | Yes | Yes |
| Flexible Brokerage Plans | No | No |
| Happy Trading Hours | No | No |
| Free Delivery Trading | Yes | No |
| Free Intraday Trading | No | No |
| Free F&O Trading | No | No |
| Free Research Reports | No | No |
| Free Trading calls | No | No |
| Referral Offers | 20% of Revenue | 10% + Rs.500 per Client |
| Margin Funding / Pledging | No | Yes |
| Brokerage Cashback | No | No |
| Zero Brokerage for Loss Making Trades | Yes | No |
MarketWolf vs Samco – Products Provided
| Products Provided | MarketWolf | Samco |
|---|---|---|
| Equity Delivery | Yes | Yes |
| Equity Intraday | Yes | Yes |
| Equity Option | Yes | Yes |
| Equity Future | Yes | Yes |
| Commodity Option | No | Yes |
| Commodity Future | No | Yes |
| Currency Option | No | Yes |
| Currency Future | No | Yes |
| Foreign Stocks | No | No |
| Mutual Funds | Yes | Yes |
| Banking | No | No |
| Insurance | No | No |
| Corporate Bonds | No | No |
| Govt. Bonds | No | No |
| Digital Gold | No | No |
MarketWolf vs Samco – Services Provided
| Services Provided | MarketWolf | Samco |
|---|---|---|
| Demat Services | Yes | Yes |
| Trading Services | Yes | Yes |
| Intraday Services | Yes | Yes |
| F&O Services | Yes | Yes |
| IPO Services | Yes | Yes |
| 3 in 1 Account | No | No |
| Stock Research | No | No |
| Stock Recommendations | No | Yes, Limited |
| Trading Institution | No | Yes, Library |
| Share Pledging | No | Yes |
| PMS or PCG | No | No |
| NRI Services | No | No |
Compare MarketWolf and Samco Advisory
| Advisory | MarketWolf | Samco |
|---|---|---|
| Fundamental Reports | No | No |
| Research Reports | No | No |
| Company Reports | No | No |
| Annual Reports | No | No |
| IPO Reports | No | Yes |
| Technical Reports | No | Yes, chargeable |
| Stock Tips | No | Yes, chargeable |
| Daily Top Stock Picks | No | No |
| Daily Market Review | No | No |
| Monthly Review | No | No |
| Weekly Review | No | No |
| Relationship Manager | No | Yes, chargeable |
| Robo Advisory | No | Yes |
Comparison of MarketWolf and Samco Exposure
| Exposure | MarketWolf | Samco |
|---|---|---|
| Equity Delivery | 1x | 1x |
| Equity Intraday | Upto 5x (Depends on Stocks) | Upto 5x (Depends on Stocks) |
| Equity F&O Carry Forward | 1x | 1x |
| Equity F&O Intraday | 1.3x | 1.3x |
| Commodity F&O Carry Forward | 1x | 1x |
| Commodity F&O Intraday | 1.3x | 1.3x |
| Currency F&O | 1x | 1x |
Compare Programs of MarketWolf & Samco
| Programs | MarketWolf | Samco |
|---|---|---|
| Sub Broker Program | Yes, Limited | Yes, Limited |
| Partner Program | Yes, Limited | Yes |
| Referral Program | Yes | Yes |
MarketWolf vs Samco – Ratings by Finec
| Ratings | MarketWolf | Samco |
|---|---|---|
| Overall Rating | 8.30 / 10 | 7.65 / 10 |
| Customer Support | 8.27 / 10 | 7.62 / 10 |
| Technology | 8.40 / 10 | 7.75 / 10 |
| Charges | 8.34 / 10 | 7.68 / 10 |
| Products & Service | 8.25 / 10 | 7.61 / 10 |
| Experience | 8.24 / 10 | 7.59 / 10 |
Compare Customer Support of MarketWolf and Samco
| Customer Support | MarketWolf | Samco |
|---|---|---|
| Trading Support | NA | Available, Chargeable |
| Dedicated Dealer | NA | Available, Chargeable |
| Call Support | 7021723249 | 022-22227777, 022-45030450 |
| Email Support | [email protected] | [email protected] |
| Whatsapp Support | 7827646482 | NA |
| Website Support | Website Link | Website Link |
| Facebook Support | Facebook Support Link | Facebook Support Link |
| Twitter Support | Twitter Support Link | Twitter Support Link |
| Telegram Support | Telegram Support Link | Telegram Support Link |
| Branches / Offices | NA | NA |
Comparison of MarketWolf & Samco Complaints
| Complaints | MarketWolf | Samco |
|---|---|---|
| Total Complaints Lodged | 2 | 33 |
| Total Complaints Resolved | 2 | 28 |
| % of Resolved Complaints | 100.00% | 84.85% |
| Non Actionable Complaints | 0 | 3 |
| % of Non Actionable Complaints | 0.00% | 9.09% |
Compare Demat Charges of MarketWolf vs Samco
| Demat Charges | MarketWolf | Samco |
|---|---|---|
| Account Opening Charges | Free | Free |
| Annual Maintenance Charges (AMC) | Free | Rs.350 per Year (1st Year Free) |
MarketWolf vs Samco – Compare STT & CTT
| STT & CTT | MarketWolf | Samco |
|---|---|---|
| Equity Delivery | 0.1% on buy & sell | 0.1% on buy & sell |
| Equity Intraday | 0.025% on sell | 0.025% on sell |
| Equity Future | 0.0125% on sell | 0.0125% on sell |
| Equity Option | 0.0625% on sell (on premium) | 0.0625% on sell (on premium) |
| Commodity Future | 0.01% on sell (Non-Agri) | 0.01% on sell (Non-Agri) |
| Commodity Option | 0.05% on sell | 0.05% on sell |
| Currency Future | Nil | Nil |
| Currency Option | Nil | Nil |
Compare Stamp Duty of MarketWolf and Samco
| Stamp Duty | MarketWolf | Samco |
|---|---|---|
| Equity Delivery | 0.015% on buy | 0.015% on buy |
| Equity Intraday | 0.003% on buy | 0.003% on buy |
| Equity Future | 0.002% on buy | 0.002% on buy |
| Equity Option | 0.003% on buy | 0.003% on buy |
| Commodity Future | 0.002% on buy | 0.002% on buy |
| Commodity Option | 0.003% on buy | 0.003% on buy |
| Currency Future | 0.0001% on buy | 0.0001% on buy |
| Currency Option | 0.0001% on buy | 0.0001% on buy |
MarketWolf vs Samco – Transaction Charges
| Transaction Charges | MarketWolf | Samco |
|---|---|---|
| Equity Delivery | 0.00345% (NSE) & As per Stock (BSE) | 0.00325% (NSE) & 0.00375% (BSE) |
| Equity Intraday | 0.00345% (NSE) & As per Stock (BSE) | 0.00325% (NSE) & 0.00375% (BSE) |
| Equity Future | 0.002% (NSE & BSE) | 0.0019% (NSE & BSE) |
| Equity Option | 0.053% (on premium) | 0.05% (on premium) |
| Commodity Future | NA | 0.0021% (Non-Agri) / 0.006% (Agri) / 0.0005% (Special) |
| Commodity Option | NA | 0.05% (Non Agri) |
| Currency Future | NA | 0.0009% (NSE) & 0.00022% (BSE) |
| Currency Option | NA | 0.035% (NSE) & 0.001% (BSE) |
Compare Pledge Charges of MarketWolf & Samco
| Pledge Charges | MarketWolf | Samco |
|---|---|---|
| Pledge Creation Charges | Nil | Rs.30 per Request |
| Pledge Invocation Charges | Nil | Rs.25 per Request |
| Interest on Margin Trading | NA | 0.05% per day |
Comparison of MarketWolf and Samco – Hidden Charge
| Hidden Charge | MarketWolf | Samco |
|---|---|---|
| SEBI Turnover Charges | Rs.10/ Crore (All Segment) | Rs.10/ Crore (All Segment) |
| DP Charges | Rs.15 per Scrip on Sell | Rs.13.5 per Scrip on Sell |
| GST | 18% on (Brokerage + SEBI + Transaction charges) | 18% on (Brokerage + SEBI + Transaction charges) |
| Account Closure Charges | Nil | Nil |
| Reactivation Charges | Nil | Nil |
| Dematerialisation Charges | Nil | Rs.25 per Certificate |
| Call & Trade Charges | Rs.100 per Trade | Rs.20 per Trade |
Compare more Stock Brokers Now!
