HDFC SKY vs Groww – Compare Charges, Trading Features, Offers & more
Find a Comparison of HDFC SKY vs Groww here. You can compare their brokerage, demat accounts, trading platforms, offers, products & services, support, complaints & more.
This comparison will help you decide which broker is best for you. So, let us go through a detailed comparison of HDFC SKY and Groww.
- Compare Stock Broker
HDFC SKY vs Groww – Company Overview
Company Overview | HDFC SKY | Groww |
---|---|---|
Company Type | Private | Private |
Headquarters | Mumbai | Bangalore |
Founder | Dhiraj Relli | Lalit Keshre |
Establishment Year | 2023 | 2016 |
Compare the Brokerage of HDFC SKY and Groww
Brokerage | HDFC SKY | Groww |
---|---|---|
Brokerage Plan | Standard | Standard Plan |
Subscription Charges | Zero | Zero |
Equity Delivery | Rs.20 per Order or 0.01% (whichever is low) | Rs.20 per Trade or 0.05% (whichever is low) |
Equity Intraday | Rs.20 per Order or 0.01% (whichever is low) | Rs.20 per Trade or 0.05% (whichever is low) |
Equity Future | Rs.20 per Order or 0.01% (whichever is low) | Rs.20 per Trade or 0.05% (whichever is low) |
Equity Option | Rs.20 per Order | Rs.20 per Trade |
Commodity Future | Rs.20 per Order or 0.01% (whichever is low) | NA |
Commodity Option | Rs.20 per Order | NA |
Currency Future | Rs.20 per Order or 0.01% (whichever is low) | NA |
Currency Option | Rs.20 per order | NA |
HDFC SKY vs Groww – Trading Platforms
Trading Platforms | HDFC SKY | Groww |
---|---|---|
Android App | HDFC SKY Android App Link | Groww Android App Link |
iOS App | HDFC SKY iOS App Link | Groww iOS App Link |
Web Trading Platform | HDFC SKY Web Trading Link | Groww Web Trading Link |
Trading Terminal | NA | NA |
Algo Trading Platform | NA | NA |
Foreign Stocks Trading Platform | Available | NA |
Basket Trading Platform | Available | NA |
Mutual Fund Investment Platform | Available | Available |
Digital Gold Investment Platform | NA | NA |
Bonds Investment Platform | Available | NA |
Comparison of HDFC SKY and Groww – Trading Features
Trading Features | HDFC SKY | Groww |
---|---|---|
Wishlist | Yes | Yes |
Real Time Updates | Yes | Yes |
Portfolio Details | Yes | Yes |
Online MF Buy | Yes | Yes |
Research Reports | Yes | No |
Global indices | Yes | No |
Customised Recommendations | Yes | No |
Stock tips | Yes | No |
Interactive charts | Yes | Yes |
Live market | Yes | Yes |
Multi Profile Management | No | No |
Robust & Secure Platform | Yes | Yes |
Compare HDFC SKY vs Groww Offers
Offers | HDFC SKY | Groww |
---|---|---|
Free Account Opening | Yes | Yes |
Free AMC | Yes, Limited | Yes |
Free Brokerage | No | No |
Flat Brokerage | Yes | Yes |
Flexible Brokerage Plans | No | No |
Happy Trading Hours | No | No |
Free Delivery Trading | No | No |
Free Intraday Trading | No | No |
Free F&O Trading | No | No |
Free Research Reports | Yes | No |
Free Trading calls | Yes | No |
Referral Offers | Rs.200 per Client | Rs.300 per Client |
Margin Funding / Pledging | Yes | Yes |
Brokerage Cashback | No | No |
Zero Brokerage for Loss Making Trades | No | No |
HDFC SKY vs Groww – Products Provided
Products Provided | HDFC SKY | Groww |
---|---|---|
Equity Delivery | Yes | Yes |
Equity Intraday | Yes | Yes |
Equity Option | Yes | Yes |
Equity Future | Yes | Yes |
Commodity Option | Yes | No |
Commodity Future | Yes | No |
Currency Option | Yes | No |
Currency Future | Yes | No |
Foreign Stocks | Yes | No |
Mutual Funds | Yes | Yes |
Banking | Yes | No |
Insurance | Yes | No |
Corporate Bonds | Yes | No |
Govt. Bonds | Yes | No |
Digital Gold | No | No |
HDFC SKY vs Groww – Services Provided
Services Provided | HDFC SKY | Groww |
---|---|---|
Demat Services | Yes | Yes |
Trading Services | Yes | Yes |
Intraday Services | Yes | Yes |
F&O Services | Yes | Yes |
IPO Services | Yes | Yes |
3 in 1 Account | Yes | No |
Stock Research | Yes | No |
Stock Recommendations | Yes | No |
Trading Institution | No | No |
Share Pledging | Yes | Yes |
PMS or PCG | Yes | No |
NRI Services | Yes | No |
Compare HDFC SKY and Groww Advisory
Advisory | HDFC SKY | Groww |
---|---|---|
Fundamental Reports | Yes, Chargeable | No |
Research Reports | Yes, Chargeable | No |
Company Reports | Yes | No |
Annual Reports | Yes | No |
IPO Reports | Yes | No |
Technical Reports | Yes | No |
Stock Tips | Yes, Chargeable | No |
Daily Top Stock Picks | Yes, Chargeable | No |
Daily Market Review | Yes | No |
Monthly Review | Yes | No |
Weekly Review | Yes | No |
Relationship Manager | Yes, Chargeable | No |
Robo Advisory | No | No |
Comparison of HDFC SKY and Groww Exposure
Exposure | HDFC SKY | Groww |
---|---|---|
Equity Delivery | 1x | 1x |
Equity Intraday | Upto 5x (Depends on Stocks) | Upto 5x (Depends on Stocks) |
Equity F&O Carry Forward | 1x | 1x |
Equity F&O Intraday | 1.3x | 1.3x |
Commodity F&O Carry Forward | 1x | 1x |
Commodity F&O Intraday | 1.3x | 1.3x |
Currency F&O | 1x | 1x |
Compare Programs of HDFC SKY & Groww
Programs | HDFC SKY | Groww |
---|---|---|
Sub Broker Program | Yes, Limited | Yes, Limited |
Partner Program | Yes | Yes |
Referral Program | Yes | Yes |
HDFC SKY vs Groww – Ratings by Finec
Ratings | HDFC SKY | Groww |
---|---|---|
Overall Rating | 9.10 / 10 | 9.75 / 10 |
Customer Support | 9.16 / 10 | 9.71 / 10 |
Technology | 9.11 / 10 | 9.87 / 10 |
Charges | 9.53 / 10 | 9.79 / 10 |
Products & Service | 9.24 / 10 | 9.69 / 10 |
Experience | 8.42 / 10 | 9.67 / 10 |
Compare Customer Support of HDFC SKY and Groww
Customer Support | HDFC SKY | Groww |
---|---|---|
Trading Support | Available, Free | NA |
Dedicated Dealer | Available, Free | NA |
Call Support | 022-68494702 | 9108800604 |
Email Support | [email protected] | [email protected] |
Whatsapp Support | NA | NA |
Website Support | Website Link | Website Link |
Facebook Support | Facebook Support Link | Facebook Support Link |
Twitter Support | Twitter Support Link | Twitter Support Link |
Telegram Support | NA | Telegram Support Link |
Branches / Offices | NA | NA |
Comparison of HDFC SKY & Groww Complaints
Complaints | HDFC SKY | Groww |
---|---|---|
Total Complaints Lodged | 6 | 181 |
Total Complaints Resolved | 6 | 163 |
% of Resolved Complaints | 100% | 90.06% |
Non Actionable Complaints | 0 | 9 |
% of Non Actionable Complaints | 0% | 4.97% |
Compare Demat Charges of HDFC SKY vs Groww
Demat Charges | HDFC SKY | Groww |
---|---|---|
Account Opening Charges | Free | Free |
Annual Maintenance Charges (AMC) | Rs.300 per Year (1st Year Free) | Free |
HDFC SKY vs Groww – Compare STT & CTT
STT & CTT | HDFC SKY | Groww |
---|---|---|
Equity Delivery | 0.1% on buy & sell | 0.1% on buy & sell |
Equity Intraday | 0.025% on sell | 0.025% on sell |
Equity Future | 0.0125% on sell | 0.0125% on sell |
Equity Option | 0.0625% on sell (on premium) | 0.0625% on sell (on premium) |
Commodity Future | 0.01% on sell (Non-Agri) | NA |
Commodity Option | 0.05% on sell | NA |
Currency Future | Nil | NA |
Currency Option | Nil | NA |
Compare Stamp Duty of HDFC SKY and Groww
Stamp Duty | HDFC SKY | Groww |
---|---|---|
Equity Delivery | 0.015% on buy | 0.015% on buy |
Equity Intraday | 0.003% on buy | 0.003% on buy |
Equity Future | 0.002% on buy | 0.002% on buy |
Equity Option | 0.003% on buy | 0.003% on buy |
Commodity Future | 0.002% on buy | NA |
Commodity Option | 0.003% on buy | NA |
Currency Future | 0.0001% on buy | NA |
Currency Option | 0.0001% on buy | NA |
HDFC SKY vs Groww – Transaction Charges
Transaction Charges | HDFC SKY | Groww |
---|---|---|
Equity Delivery | 0.00350% (NSE) & 0.00375% (BSE) | 0.00325% (NSE) & 0.00375% (BSE) |
Equity Intraday | 0.00350% (NSE) & 0.00375% (BSE) | 0.00325% (NSE) & 0.00375% (BSE) |
Equity Future | 0.0019% (NSE & BSE) | 0.0019% (NSE & BSE) |
Equity Option | 0.053% (on premium) | 0.05% (on premium) |
Commodity Future | 0.0021% (Non-Agri) / 0.006% (Agri) / 0.0005% (Special) | NA |
Commodity Option | 0.05% (Non Agri) | NA |
Currency Future | 0.0009% (NSE) & 0.00022% (BSE) | NA |
Currency Option | 0.035% (NSE) & 0.001% (BSE) | NA |
Compare Pledge Charges of HDFC SKY & Groww
Pledge Charges | HDFC SKY | Groww |
---|---|---|
Pledge Creation Charges | Rs.20 per Request | Free |
Pledge Invocation Charges | Rs.20 per Request | Rs.20 per Request |
Interest on Margin Trading | 0.075% per day | 0.045% per day |
Comparison of HDFC SKY and Groww – Hidden Charge
Hidden Charge | HDFC SKY | Groww |
---|---|---|
SEBI Turnover Charges | Rs.10/ Crore (All Segment) | Rs.10/ Crore (All Segment) |
DP Charges | Rs.20 per Scrip only on Sell | Rs.13.5 per Scrip only on Sell |
GST | 18% on (Brokerage + SEBI + Transaction charges) | 18% on (Brokerage + SEBI + Transaction charges) |
Account Closure Charges | Free | Free |
Reactivation Charges | Free | Free |
Dematerialisation Charges | Rs.50 per Certificate | Not Available |
Call & Trade Charges | Rs.20 per Call | Not Available |
Compare more Stock Brokers here