Groww vs NJ Wealth – Compare Charges, Trading Features, Offers & more
Find a Comparison of Groww vs NJ Wealth here. You can compare their brokerage, demat accounts, trading platforms, offers, products & services, support, complaints & more.
This comparison will help you decide which broker is best for you. So, let us go through a detailed comparison of Groww and NJ Wealth.
- Compare Stock Broker
Groww vs NJ Wealth – Company Overview
Company Overview | Groww | NJ Wealth |
---|---|---|
Company Type | Private | Private |
Headquarters | Bangalore | Surat |
Founder | Lalit Keshre | Neeraj Choksi |
Establishment Year | 2016 | 1994 |
Compare the Brokerage of Groww and NJ Wealth
Brokerage | Groww | NJ Wealth |
---|---|---|
Brokerage Plan | Standard Plan | Standard Plan |
Subscription Charges | Zero | Zero |
Equity Delivery | Rs.20 per Trade or 0.05% (whichever is low) | 0.10 of Transaction Value |
Equity Intraday | Rs.20 per Trade or 0.05% (whichever is low) | 0.01 of Transaction Value |
Equity Future | Rs.20 per Trade or 0.05% (whichever is low) | 0.01 of Transaction Value |
Equity Option | Rs.20 per Trade | Rs.10 per Lot |
Commodity Future | NA | NA |
Commodity Option | NA | NA |
Currency Future | NA | NA |
Currency Option | NA | NA |
Groww vs NJ Wealth – Trading Platforms
Trading Platforms | Groww | NJ Wealth |
---|---|---|
Android App | Groww Android App Link | NJ Wealth Android App Link |
iOS App | Groww iOS App Link | NJ Wealth iOS App Link |
Web Trading Platform | Groww Web Trading Link | NJ Wealth Web Trading Link |
Trading Terminal | NA | NA |
Algo Trading Platform | NA | NA |
Foreign Stocks Trading Platform | NA | NA |
Basket Trading Platform | NA | NA |
Mutual Fund Investment Platform | Available | Available |
Digital Gold Investment Platform | NA | NA |
Bonds Investment Platform | NA | NA |
Comparison of Groww and NJ Wealth – Trading Features
Trading Features | Groww | NJ Wealth |
---|---|---|
Wishlist | Yes | Yes |
Real Time Updates | Yes | Yes |
Portfolio Details | Yes | Yes |
Online MF Buy | Yes | Yes |
Research Reports | No | No |
Global indices | No | No |
Customised Recommendations | No | No |
Stock tips | No | No |
Interactive charts | Yes | No |
Live market | Yes | Yes |
Multi Profile Management | No | No |
Robust & Secure Platform | Yes | Yes |
Compare Groww vs NJ Wealth Offers
Offers | Groww | NJ Wealth |
---|---|---|
Free Account Opening | Yes | Yes |
Free AMC | Yes | Yes |
Free Brokerage | No | No |
Flat Brokerage | Yes | No |
Flexible Brokerage Plans | No | No |
Happy Trading Hours | No | No |
Free Delivery Trading | No | No |
Free Intraday Trading | No | No |
Free F&O Trading | No | No |
Free Research Reports | No | Yes |
Free Trading calls | No | Yes |
Referral Offers | Rs.300 per Client | Rs.250 per Client |
Margin Funding / Pledging | Yes | Yes |
Brokerage Cashback | No | No |
Zero Brokerage for Loss Making Trades | No | No |
Groww vs NJ Wealth – Products Provided
Products Provided | Groww | NJ Wealth |
---|---|---|
Equity Delivery | Yes | Yes |
Equity Intraday | Yes | Yes |
Equity Option | Yes | Yes |
Equity Future | Yes | Yes |
Commodity Option | No | No |
Commodity Future | No | No |
Currency Option | No | No |
Currency Future | No | No |
Foreign Stocks | No | No |
Mutual Funds | Yes | Yes |
Banking | No | No |
Insurance | No | No |
Corporate Bonds | No | No |
Govt. Bonds | No | No |
Digital Gold | No | No |
Groww vs NJ Wealth – Services Provided
Services Provided | Groww | NJ Wealth |
---|---|---|
Demat Services | Yes | Yes |
Trading Services | Yes | Yes |
Intraday Services | Yes | Yes |
F&O Services | Yes | Yes |
IPO Services | Yes | Yes |
3 in 1 Account | No | No |
Stock Research | No | No |
Stock Recommendations | No | No |
Trading Institution | No | Yes, NJ Flap |
Share Pledging | Yes | Yes |
PMS or PCG | No | No |
NRI Services | No | No |
Compare Groww and NJ Wealth Advisory
Advisory | Groww | NJ Wealth |
---|---|---|
Fundamental Reports | No | No |
Research Reports | No | No |
Company Reports | No | No |
Annual Reports | No | No |
IPO Reports | No | No |
Technical Reports | No | No |
Stock Tips | No | No |
Daily Top Stock Picks | No | No |
Daily Market Review | No | No |
Monthly Review | No | No |
Weekly Review | No | No |
Relationship Manager | No | No |
Robo Advisory | No | Yes |
Comparison of Groww and NJ Wealth Exposure
Exposure | Groww | NJ Wealth |
---|---|---|
Equity Delivery | 1x | 1x |
Equity Intraday | Upto 5x (Depends on Stocks) | Upto 5x (Depends on Stocks) |
Equity F&O Carry Forward | 1x | 1x |
Equity F&O Intraday | 1.3x | 1.3x |
Commodity F&O Carry Forward | 1x | 1x |
Commodity F&O Intraday | 1.3x | 1.3x |
Currency F&O | 1x | 1x |
Compare Programs of Groww & NJ Wealth
Programs | Groww | NJ Wealth |
---|---|---|
Sub Broker Program | Yes, Limited | Yes, Limited |
Partner Program | Yes | Yes, Limited |
Referral Program | Yes | Yes |
Groww vs NJ Wealth – Ratings by Finec
Ratings | Groww | NJ Wealth |
---|---|---|
Overall Rating | 9.75 / 10 | 7.70 / 10 |
Customer Support | 9.71 / 10 | 7.67 / 10 |
Technology | 9.87 / 10 | 7.80 / 10 |
Charges | 9.79 / 10 | 7.73 / 10 |
Products & Service | 9.69 / 10 | 7.66 / 10 |
Experience | 9.67 / 10 | 7.64 / 10 |
Compare Customer Support of Groww and NJ Wealth
Customer Support | Groww | NJ Wealth |
---|---|---|
Trading Support | NA | Available, Chargeable |
Dedicated Dealer | NA | Available, Chargeable |
Call Support | 9108800604 | 0261-4025000 |
Email Support | [email protected] | [email protected] |
Whatsapp Support | NA | NA |
Website Support | Website Link | Website Link |
Facebook Support | Facebook Support Link | Facebook Support Link |
Twitter Support | Twitter Support Link | Twitter Support Link |
Telegram Support | Telegram Support Link | NA |
Branches / Offices | NA | Available |
Comparison of Groww & NJ Wealth Complaints
Complaints | Groww | NJ Wealth |
---|---|---|
Total Complaints Lodged | 181 | 10 |
Total Complaints Resolved | 163 | 7 |
% of Resolved Complaints | 90.06% | 70.00% |
Non Actionable Complaints | 9 | 3 |
% of Non Actionable Complaints | 4.97% | 30.00% |
Compare Demat Charges of Groww vs NJ Wealth
Demat Charges | Groww | NJ Wealth |
---|---|---|
Account Opening Charges | Free | Free |
Annual Maintenance Charges (AMC) | Free | Free |
Groww vs NJ Wealth – Compare STT & CTT
STT & CTT | Groww | NJ Wealth |
---|---|---|
Equity Delivery | 0.1% on buy & sell | 0.1% on buy & sell |
Equity Intraday | 0.025% on sell | 0.025% on sell |
Equity Future | 0.0125% on sell | 0.0125% on sell |
Equity Option | 0.0625% on sell (on premium) | 0.0625% on sell (on premium) |
Commodity Future | NA | NA |
Commodity Option | NA | NA |
Currency Future | NA | NA |
Currency Option | NA | NA |
Compare Stamp Duty of Groww and NJ Wealth
Stamp Duty | Groww | NJ Wealth |
---|---|---|
Equity Delivery | 0.015% on buy | 0.015% on buy |
Equity Intraday | 0.003% on buy | 0.003% on buy |
Equity Future | 0.002% on buy | 0.002% on buy |
Equity Option | 0.003% on buy | 0.003% on buy |
Commodity Future | NA | NA |
Commodity Option | NA | NA |
Currency Future | NA | NA |
Currency Option | NA | NA |
Groww vs NJ Wealth – Transaction Charges
Transaction Charges | Groww | NJ Wealth |
---|---|---|
Equity Delivery | 0.00325% (NSE) & 0.00375% (BSE) | 0.00335% (NSE) & As per Stock (BSE) |
Equity Intraday | 0.00325% (NSE) & 0.00375% (BSE) | 0.00335% (NSE) & As per Stock (BSE) |
Equity Future | 0.0019% (NSE & BSE) | 0.002% (NSE & BSE) |
Equity Option | 0.05% (on premium) | 0.053% (on premium) |
Commodity Future | NA | NA |
Commodity Option | NA | NA |
Currency Future | NA | NA |
Currency Option | NA | NA |
Compare Pledge Charges of Groww & NJ Wealth
Pledge Charges | Groww | NJ Wealth |
---|---|---|
Pledge Creation Charges | Free | Rs.15 per Request |
Pledge Invocation Charges | Rs.20 per Request | Rs.15 per Request |
Interest on Margin Trading | 0.045% per day | NA |
Comparison of Groww and NJ Wealth – Hidden Charge
Hidden Charge | Groww | NJ Wealth |
---|---|---|
SEBI Turnover Charges | Rs.10/ Crore (All Segment) | Rs.10/ Crore (All Segment) |
DP Charges | Rs.13.5 per Scrip only on Sell | Rs.20 per Scrip on Sell |
GST | 18% on (Brokerage + SEBI + Transaction charges) | 18% on (Brokerage + SEBI + Transaction charges) |
Account Closure Charges | Free | Nil |
Reactivation Charges | Free | Nil |
Dematerialisation Charges | Not Available | NA |
Call & Trade Charges | Not Available | Rs.30 per Trade |
Compare more Stock Brokers Now!