Zerodha vs Angel One – Compare Charges, Trading Features, Offers & more
Find a Comparison of Zerodha vs Angel One here. You can compare their brokerage, demat accounts, trading platforms, offers, products & services, support, complaints & more.
This comparison will help you decide which broker is best for you. So, let us go through a detailed comparison of Zerodha and Angel One.
- Compare Stock Broker
Zerodha vs Angel One – Company Overview
| Company Overview | Zerodha | Angel One |
|---|---|---|
| Company Type | Private | Public |
| Headquarters | Bangalore | Mumbai |
| Founder | Nithin Kamath | Dinesh Agarwal |
| Establishment Year | 2010 | 1987 |
Compare the Brokerage of Zerodha and Angel One
| Brokerage | Zerodha | Angel One |
|---|---|---|
| Brokerage Plan | Standard Plan | i-trade Prime |
| Subscription Charges | Zero | Zero |
| Equity Delivery | Free | Free |
| Equity Intraday | Rs.20 per Trade or 0.03% (whichever is low) | Rs.20 per Trade or 0.25% (whichever is low) |
| Equity Future | Rs.20 per Trade or 0.03% (whichever is low) | Rs.20 per Trade or 0.25% (whichever is low) |
| Equity Option | Rs.20 per Trade | Rs.20 per Trade |
| Commodity Future | Rs.20 per Trade or 0.03% (whichever is Low) | Rs.20 per Trade or 0.25% (whichever is low) |
| Commodity Option | Rs.20 per Trade | Rs.20 per Trade |
| Currency Future | Rs.20 per Trade or 0.03% (whichever is Low) | Rs.20 per Trade or 0.25% (whichever is low) |
| Currency Option | Rs.20 per Trade | Rs.20 per Trade |
Zerodha vs Angel One – Trading Platforms
| Trading Platforms | Zerodha | Angel One |
|---|---|---|
| Android App | Zerodha Android App Link | Angel One Android App Link |
| iOS App | Zerodha iOS App Link | Angel One iOS App Link |
| Web Trading Platform | Zerodha Web Trading Link | Angel One Web Trading Link |
| Trading Terminal | NA | Available |
| Algo Trading Platform | Available | Available |
| Foreign Stocks Trading Platform | NA | Available |
| Basket Trading Platform | Available | Available |
| Mutual Fund Investment Platform | Available | Available |
| Digital Gold Investment Platform | NA | NA |
| Bonds Investment Platform | Available | NA |
Comparison of Zerodha and Angel One – Trading Features
| Trading Features | Zerodha | Angel One |
|---|---|---|
| Wishlist | Yes | Yes |
| Real Time Updates | Yes | Yes |
| Portfolio Details | Yes | Yes |
| Online MF Buy | Yes | Yes |
| Research Reports | No | Yes |
| Global indices | No | Yes |
| Customised Recommendations | No | Yes |
| Stock tips | No | Yes |
| Interactive charts | Yes | Yes |
| Live market | Yes | Yes |
| Multi Profile Management | No | Yes |
| Robust & Secure Platform | Yes | Yes |
Compare Zerodha vs Angel One Offers
| Offers | Zerodha | Angel One |
|---|---|---|
| Free Account Opening | No | No |
| Free AMC | No | 1st Year Free |
| Free Brokerage | Yes, Limited | Yes, Limited |
| Flat Brokerage | Yes | Yes |
| Flexible Brokerage Plans | No | No |
| Happy Trading Hours | No | No |
| Free Delivery Trading | Yes | Yes |
| Free Intraday Trading | No | No |
| Free F&O Trading | No | No |
| Free Research Reports | No | Yes |
| Free Trading calls | No | Yes |
| Referral Offers | 10% + 300 Points per Client | Upto Rs.1000 Gift Vouchers per Client |
| Margin Funding / Pledging | Yes | Yes |
| Brokerage Cashback | No | No |
| Zero Brokerage for Loss Making Trades | No | No |
Zerodha vs Angel One – Products Provided
| Products Provided | Zerodha | Angel One |
|---|---|---|
| Equity Delivery | Yes | Yes |
| Equity Intraday | Yes | Yes |
| Equity Option | Yes | Yes |
| Equity Future | Yes | Yes |
| Commodity Option | Yes | Yes |
| Commodity Future | Yes | Yes |
| Currency Option | Yes | Yes |
| Currency Future | Yes | Yes |
| Foreign Stocks | No | Yes |
| Mutual Funds | Yes | Yes |
| Banking | No | No |
| Insurance | No | Yes |
| Corporate Bonds | Yes | No |
| Govt. Bonds | Yes | No |
| Digital Gold | No | No |
Zerodha vs Angel One – Services Provided
| Services Provided | Zerodha | Angel One |
|---|---|---|
| Demat Services | Yes | Yes |
| Trading Services | Yes | Yes |
| Intraday Services | Yes | Yes |
| F&O Services | Yes | Yes |
| IPO Services | Yes | Yes |
| 3 in 1 Account | No | No |
| Stock Research | No | Yes |
| Stock Recommendations | No | Yes |
| Trading Institution | Yes, Zerodha Varsity | Yes, Smart Money |
| Share Pledging | Yes | Yes |
| PMS or PCG | No | Yes |
| NRI Services | No | Yes |
Compare Zerodha and Angel One Advisory
| Advisory | Zerodha | Angel One |
|---|---|---|
| Fundamental Reports | Yes | Yes |
| Research Reports | No | Yes |
| Company Reports | No | Yes |
| Annual Reports | No | Yes |
| IPO Reports | Yes | Yes |
| Technical Reports | Yes | Yes |
| Stock Tips | No | Yes |
| Daily Top Stock Picks | No | Yes |
| Daily Market Review | No | Yes |
| Monthly Review | No | Yes |
| Weekly Review | Yes | Yes |
| Relationship Manager | No | Yes |
| Robo Advisory | Yes | Yes |
Comparison of Zerodha and Angel One Exposure
| Exposure | Zerodha | Angel One |
|---|---|---|
| Equity Delivery | 1x | 1x |
| Equity Intraday | Upto 5x (Depends on Stocks) | Upto 5x (Depends on Stocks) |
| Equity F&O Carry Forward | 1x | 1x |
| Equity F&O Intraday | 1.3x | 1.3x |
| Commodity F&O Carry Forward | 1x | 1x |
| Commodity F&O Intraday | 1.3x | 1.3x |
| Currency F&O | 1x | 1x |
Compare Programs of Zerodha & Angel One
| Programs | Zerodha | Angel One |
|---|---|---|
| Sub Broker Program | Yes, Limited | Yes |
| Partner Program | Yes | Yes, Angel DRA |
| Referral Program | Yes | Yes |
Zerodha vs Angel One – Ratings by Finec
| Ratings | Zerodha | Angel One |
|---|---|---|
| Overall Rating | 9.85 / 10 | 9.70 / 10 |
| Customer Support | 9.81 / 10 | 9.66 / 10 |
| Technology | 9.97 / 10 | 9.82 / 10 |
| Charges | 9.89 / 10 | 9.74 / 10 |
| Products & Service | 9.79 / 10 | 9.64 / 10 |
| Experience | 9.77 / 10 | 9.62 / 10 |
Compare Customer Support of Zerodha and Angel One
| Customer Support | Zerodha | Angel One |
|---|---|---|
| Trading Support | Available, Chargeable | Available, Chargeable |
| Dedicated Dealer | Available, Chargeable | Available, Chargeable |
| Call Support | 080-47181888, 9513369973 | 8047480048 |
| Email Support | [email protected] | [email protected] |
| Whatsapp Support | NA | NA |
| Website Support | Website Link | Website Link |
| Facebook Support | Facebook Support Link | Facebook Support Link |
| Twitter Support | Twitter Support Link | Twitter Support Link |
| Telegram Support | Telegram Support Link | Telegram Support Link |
| Branches / Offices | NA | Available |
Comparison of Zerodha & Angel One Complaints
| Complaints | Zerodha | Angel One |
|---|---|---|
| Total Complaints Lodged | 339 | 554 |
| Total Complaints Resolved | 307 | 457 |
| % of Resolved Complaints | 90.56% | 82.49% |
| Non Actionable Complaints | 20 | 57 |
| % of Non Actionable Complaints | 5.90% | 10.29% |
Compare Demat Charges of Zerodha vs Angel One
| Demat Charges | Zerodha | Angel One |
|---|---|---|
| Account Opening Charges | Rs.200 – Rs.300 | Free |
| Annual Maintenance Charges (AMC) | Rs.300 per Year | Rs.240 per Year + GST (1st Year Free) |
Zerodha vs Angel One – Compare STT & CTT
| STT & CTT | Zerodha | Angel One |
|---|---|---|
| Equity Delivery | 0.1% on buy & sell | 0.1% on buy & sell |
| Equity Intraday | 0.025% on sell | 0.025% on sell |
| Equity Future | 0.0125% on sell | 0.0125% on sell |
| Equity Option | 0.125% on buy, 0.0625% on sell | 0.0625% on sell (on premium) |
| Commodity Future | 0.01% on sell | 0.01% on sell (Non-Agri) |
| Commodity Option | 0.05% on sell | 0.05% on sell |
| Currency Future | Nil | Nil |
| Currency Option | Nil | Nil |
Compare Stamp Duty of Zerodha and Angel One
| Stamp Duty | Zerodha | Angel One |
|---|---|---|
| Equity Delivery | 0.015% on buy | 0.015% on buy |
| Equity Intraday | 0.003% on buy | 0.003% on buy |
| Equity Future | 0.002% on buy | 0.002% on buy |
| Equity Option | 0.003% on buy | 0.003% on buy |
| Commodity Future | 0.002% on buy | 0.002% on buy |
| Commodity Option | 0.003% on buy | 0.003% on buy |
| Currency Future | 0.0001% on buy | 0.0001% on buy |
| Currency Option | 0.0001% on buy | 0.003% on buy |
Zerodha vs Angel One – Transaction Charges
| Transaction Charges | Zerodha | Angel One |
|---|---|---|
| Equity Delivery | 0.00325% (NSE) & 0.00375% (BSE) | 0.00325% (NSE) & As per Stock (BSE) |
| Equity Intraday | 0.00325% (NSE) & 0.00375% (BSE) | 0.00325% (NSE) & As per Stock (BSE) |
| Equity Future | 0.0019% (NSE & BSE) | 0.0019% (NSE & BSE) |
| Equity Option | 0.05% (on premium) | 0.05% (on premium) |
| Commodity Future | 0.0021% (Non-Agri) / 0.006% (Agri) / 0.0005% (Special) | 0.0021% (Non-Agri) / 0.006% (Agri) / 0.0005% (Special) |
| Commodity Option | 0.05% (Non Agri) | 0.05% (Non Agri) |
| Currency Future | 0.0009% (NSE) & 0.00025% (BSE) | 0.0009% (NSE) & 0.00022% (BSE) |
| Currency Option | 0.035% (NSE) & 0.001% (BSE) | 0.035% (NSE) & 0.001% (BSE) |
Compare Pledge Charges of Zerodha & Angel One
| Pledge Charges | Zerodha | Angel One |
|---|---|---|
| Pledge Creation Charges | Rs.30 per Request | Rs.20 per Request |
| Pledge Invocation Charges | Nil | Rs.50 per Request |
| Interest on Margin Trading | 0.05% per day | 0.049% per day |
Comparison of Zerodha and Angel One – Hidden Charge
| Hidden Charge | Zerodha | Angel One |
|---|---|---|
| SEBI Turnover Charges | Rs.10/ Crore (All Segment) | Rs.10/ Crore (All Segment) |
| DP Charges | Rs.13.5 per Scrip on Sell | Rs.13.5 per Scrip only on Sell |
| GST | 18% on (Brokerage + SEBI + Transaction charges) | 18% on (Brokerage + SEBI + Transaction charges) |
| Account Closure Charges | Rs.25 | Free |
| Reactivation Charges | Rs.20 | Free |
| Dematerialisation Charges | Rs.30 per Certificate | Rs.50 per Certificate |
| Call & Trade Charges | Rs.50 per Trade | Rs.20 per Trade |
Compare more Stock Brokers Now!
