NJ Wealth vs Dhan – Compare Charges, Trading Features, Offers & more
Find a Comparison of NJ Wealth vs Dhan here. You can compare their brokerage, demat accounts, trading platforms, offers, products & services, support, complaints & more.
This comparison will help you decide which broker is best for you. So, let us go through a detailed comparison of NJ Wealth and Dhan.
- Compare Stock Broker
NJ Wealth vs Dhan – Company Overview
Company Overview | NJ Wealth | Dhan |
---|---|---|
Company Type | Private | Private |
Headquarters | Surat | Mumbai |
Founder | Neeraj Choksi | Pravin Jadhav |
Establishment Year | 1994 | 2018 |
Compare the Brokerage of NJ Wealth and Dhan
Brokerage | NJ Wealth | Dhan |
---|---|---|
Brokerage Plan | Standard Plan | Standard Plan |
Subscription Charges | Zero | Zero |
Equity Delivery | 0.10 of Transaction Value | Free |
Equity Intraday | 0.01 of Transaction Value | Rs.20 per Trade or 0.03% (Whichever is Low) |
Equity Future | 0.01 of Transaction Value | Rs.20 per Trade or 0.03% (Whichever is Low) |
Equity Option | Rs.10 per Lot | Rs.20 per Trade |
Commodity Future | NA | Rs.20 per Trade or 0.03% (Whichever is Low) |
Commodity Option | NA | Rs.20 per Trade |
Currency Future | NA | Rs.20 per Trade or 0.03% (Whichever is Low) |
Currency Option | NA | Rs.20 per Trade |
NJ Wealth vs Dhan – Trading Platforms
Trading Platforms | NJ Wealth | Dhan |
---|---|---|
Android App | NJ Wealth Android App Link | Dhan Android App Link |
iOS App | NJ Wealth iOS App Link | Dhan iOS App Link |
Web Trading Platform | NJ Wealth Web Trading Link | Dhan Web Trading Link |
Trading Terminal | NA | NA |
Algo Trading Platform | NA | NA |
Foreign Stocks Trading Platform | NA | NA |
Basket Trading Platform | NA | Available |
Mutual Fund Investment Platform | Available | Available |
Digital Gold Investment Platform | NA | NA |
Bonds Investment Platform | NA | NA |
Comparison of NJ Wealth and Dhan – Trading Features
Trading Features | NJ Wealth | Dhan |
---|---|---|
Wishlist | Yes | Yes |
Real Time Updates | Yes | Yes |
Portfolio Details | Yes | Yes |
Online MF Buy | Yes | Yes |
Research Reports | No | No |
Global indices | No | No |
Customised Recommendations | No | No |
Stock tips | No | No |
Interactive charts | No | Yes |
Live market | Yes | Yes |
Multi Profile Management | No | No |
Robust & Secure Platform | Yes | Yes |
Compare NJ Wealth vs Dhan Offers
Offers | NJ Wealth | Dhan |
---|---|---|
Free Account Opening | Yes | Yes |
Free AMC | Yes | Yes |
Free Brokerage | No | Yes, Limited |
Flat Brokerage | No | Yes |
Flexible Brokerage Plans | No | No |
Happy Trading Hours | No | No |
Free Delivery Trading | No | Yes |
Free Intraday Trading | No | No |
Free F&O Trading | No | No |
Free Research Reports | Yes | No |
Free Trading calls | Yes | No |
Referral Offers | Rs.250 per Client | 20% of Revenue |
Margin Funding / Pledging | Yes | Yes |
Brokerage Cashback | No | No |
Zero Brokerage for Loss Making Trades | No | No |
NJ Wealth vs Dhan – Products Provided
Products Provided | NJ Wealth | Dhan |
---|---|---|
Equity Delivery | Yes | Yes |
Equity Intraday | Yes | Yes |
Equity Option | Yes | Yes |
Equity Future | Yes | Yes |
Commodity Option | No | Yes |
Commodity Future | No | Yes |
Currency Option | No | Yes |
Currency Future | No | Yes |
Foreign Stocks | No | No |
Mutual Funds | Yes | Yes |
Banking | No | No |
Insurance | No | No |
Corporate Bonds | No | No |
Govt. Bonds | No | No |
Digital Gold | No | No |
NJ Wealth vs Dhan – Services Provided
Services Provided | NJ Wealth | Dhan |
---|---|---|
Demat Services | Yes | Yes |
Trading Services | Yes | Yes |
Intraday Services | Yes | Yes |
F&O Services | Yes | Yes |
IPO Services | Yes | Yes |
3 in 1 Account | No | No |
Stock Research | No | No |
Stock Recommendations | No | No |
Trading Institution | Yes, NJ Flap | No |
Share Pledging | Yes | No |
PMS or PCG | No | No |
NRI Services | No | No |
Compare NJ Wealth and Dhan Advisory
Advisory | NJ Wealth | Dhan |
---|---|---|
Fundamental Reports | No | No |
Research Reports | No | No |
Company Reports | No | No |
Annual Reports | No | No |
IPO Reports | No | No |
Technical Reports | No | No |
Stock Tips | No | Yes, chargeable |
Daily Top Stock Picks | No | No |
Daily Market Review | No | No |
Monthly Review | No | No |
Weekly Review | No | No |
Relationship Manager | No | Yes, chargeable |
Robo Advisory | Yes | No |
Comparison of NJ Wealth and Dhan Exposure
Exposure | NJ Wealth | Dhan |
---|---|---|
Equity Delivery | 1x | 1x |
Equity Intraday | Upto 5x (Depends on Stocks) | Upto 5x (Depends on Stocks) |
Equity F&O Carry Forward | 1x | 1x |
Equity F&O Intraday | 1.3x | 1.3x |
Commodity F&O Carry Forward | 1x | 1x |
Commodity F&O Intraday | 1.3x | 1.3x |
Currency F&O | 1x | 1x |
Compare Programs of NJ Wealth & Dhan
Programs | NJ Wealth | Dhan |
---|---|---|
Sub Broker Program | Yes, Limited | Yes, Limited |
Partner Program | Yes, Limited | Yes |
Referral Program | Yes | Yes |
NJ Wealth vs Dhan – Ratings by Finec
Ratings | NJ Wealth | Dhan |
---|---|---|
Overall Rating | 7.70 / 10 | 7.26 / 10 |
Customer Support | 7.67 / 10 | 7.23 / 10 |
Technology | 7.80 / 10 | 7.35 / 10 |
Charges | 7.73 / 10 | 7.29 / 10 |
Products & Service | 7.66 / 10 | 7.22 / 10 |
Experience | 7.64 / 10 | 7.20 / 10 |
Compare Customer Support of NJ Wealth and Dhan
Customer Support | NJ Wealth | Dhan |
---|---|---|
Trading Support | Available, Chargeable | Available, Chargeable |
Dedicated Dealer | Available, Chargeable | Available, Chargeable |
Call Support | 0261-4025000 | 022-48906273 |
Email Support | [email protected] | [email protected] |
Whatsapp Support | NA | NA |
Website Support | Website Link | Website Link |
Facebook Support | Facebook Support Link | Facebook Support Link |
Twitter Support | Twitter Support Link | Twitter Support Link |
Telegram Support | NA | Telegram Support Link |
Branches / Offices | Available | NA |
Comparison of NJ Wealth & Dhan Complaints
Complaints | NJ Wealth | Dhan |
---|---|---|
Total Complaints Lodged | 10 | 6 |
Total Complaints Resolved | 7 | 6 |
% of Resolved Complaints | 70.00% | 100.00% |
Non Actionable Complaints | 3 | 0 |
% of Non Actionable Complaints | 30.00% | 0.00% |
Compare Demat Charges of NJ Wealth vs Dhan
Demat Charges | NJ Wealth | Dhan |
---|---|---|
Account Opening Charges | Free | Free |
Annual Maintenance Charges (AMC) | Free | Free |
NJ Wealth vs Dhan – Compare STT & CTT
STT & CTT | NJ Wealth | Dhan |
---|---|---|
Equity Delivery | 0.1% on buy & sell | 0.1% on buy & sell |
Equity Intraday | 0.025% on sell | 0.025% on sell |
Equity Future | 0.0125% on sell | 0.0125% on sell |
Equity Option | 0.0625% on sell (on premium) | 0.0625% on sell (on premium) |
Commodity Future | NA | 0.01% on sell (Non-Agri) |
Commodity Option | NA | 0.05% on sell |
Currency Future | NA | Nil |
Currency Option | NA | Nil |
Compare Stamp Duty of NJ Wealth and Dhan
Stamp Duty | NJ Wealth | Dhan |
---|---|---|
Equity Delivery | 0.015% on buy | 0.015% on buy |
Equity Intraday | 0.003% on buy | 0.003% on buy |
Equity Future | 0.002% on buy | 0.002% on buy |
Equity Option | 0.003% on buy | 0.003% on buy |
Commodity Future | NA | 0.002% on buy |
Commodity Option | NA | 0.003% on buy |
Currency Future | NA | 0.0001% on buy |
Currency Option | NA | 0.0001% on buy |
NJ Wealth vs Dhan – Transaction Charges
Transaction Charges | NJ Wealth | Dhan |
---|---|---|
Equity Delivery | 0.00335% (NSE) & As per Stock (BSE) | 0.00325% (NSE) & 0.00375% (BSE) |
Equity Intraday | 0.00335% (NSE) & As per Stock (BSE) | 0.00325% (NSE) & 0.00375% (BSE) |
Equity Future | 0.002% (NSE & BSE) | 0.0019% (NSE & BSE) |
Equity Option | 0.053% (on premium) | 0.05% (on premium) |
Commodity Future | NA | 0.0021% (Non-Agri) / 0.006% (Agri) / 0.0005% (Special) |
Commodity Option | NA | 0.05% (Non Agri) |
Currency Future | NA | 0.0009% (NSE) & 0.00022% (BSE) |
Currency Option | NA | 0.035% (NSE) & 0.001% (BSE) |
Compare Pledge Charges of NJ Wealth & Dhan
Pledge Charges | NJ Wealth | Dhan |
---|---|---|
Pledge Creation Charges | Rs.15 per Request | Rs.12.5 per Request |
Pledge Invocation Charges | Rs.15 per Request | Rs.12.5 per Request |
Interest on Margin Trading | NA | 0.045% per day |
Comparison of NJ Wealth and Dhan – Hidden Charge
Hidden Charge | NJ Wealth | Dhan |
---|---|---|
SEBI Turnover Charges | Rs.10/ Crore (All Segment) | Rs.10/ Crore (All Segment) |
DP Charges | Rs.20 per Scrip on Sell | Rs.12.5 per Scrip on Sell |
GST | 18% on (Brokerage + SEBI + Transaction charges) | 18% on (Brokerage + SEBI + Transaction charges) |
Account Closure Charges | Nil | Nil |
Reactivation Charges | Nil | Nil |
Dematerialisation Charges | NA | Rs.20 per Certificate |
Call & Trade Charges | Rs.30 per Trade | Rs.20 per Trade |
Compare more Stock Brokers Now!