IIFL Securities vs Sharekhan – Compare Charges, Trading Features, Offers & more
Find a Comparison of IIFL Securities vs Sharekhan here. You can compare their brokerage, demat accounts, trading platforms, offers, products & services, support, complaints & more.
This comparison will help you decide which broker is best for you. So, let us go through a detailed comparison of IIFL Securities and Sharekhan.
- Compare Stock Broker
IIFL Securities vs Sharekhan – Company Overview
| Company Overview | IIFL Securities | Sharekhan |
|---|---|---|
| Company Type | Private | Private |
| Headquarters | Mumbai | Mumbai |
| Founder | Nirmal Jain | Mukesh meena Dayalpura |
| Establishment Year | 1995 | 2000 |
Compare the Brokerage of IIFL Securities and Sharekhan
| Brokerage | IIFL Securities | Sharekhan |
|---|---|---|
| Brokerage Plan | iValue Brokerage | Freedom Pricing |
| Subscription Charges | Zero | Zero |
| Equity Delivery | 0.25% of Transaction Value | 0.30% of Transaction Value or 1 paisa per share (whichever is higher) |
| Equity Intraday | 0.025% of Transaction Value | 0.02% of Transaction Value or 1 paisa per share (whichever is higher) |
| Equity Future | 0.25% of Transaction Value | 0.03% of Transaction Value |
| Equity Option | Rs.25 per Lot | Rs.30 per Lot |
| Commodity Future | 0.25% of Transaction Value | 0.03% of Transaction Value |
| Commodity Option | Rs.25 per Lot | Rs.75 per Lot |
| Currency Future | 0.25% of Transaction Value | 0.03% of Transaction Value |
| Currency Option | Rs.25 per Lot | Rs.20 per Lot |
IIFL Securities vs Sharekhan – Trading Platforms
| Trading Platforms | IIFL Securities | Sharekhan |
|---|---|---|
| Android App | IIFL Securities Android App Link | Sharekhan Android App Link |
| iOS App | IIFL Securities iOS App Link | Sharekhan iOS App Link |
| Web Trading Platform | NA | Sharekhan Web Trading Link |
| Trading Terminal | NA | Available |
| Algo Trading Platform | NA | NA |
| Foreign Stocks Trading Platform | NA | NA |
| Basket Trading Platform | NA | Available |
| Mutual Fund Investment Platform | Available | Available |
| Digital Gold Investment Platform | Available | NA |
| Bonds Investment Platform | NA | NA |
Comparison of IIFL Securities and Sharekhan – Trading Features
| Trading Features | IIFL Securities | Sharekhan |
|---|---|---|
| Wishlist | Yes | Yes |
| Real Time Updates | Yes | Yes |
| Portfolio Details | Yes | Yes |
| Online MF Buy | Yes | Yes |
| Research Reports | Yes | Yes |
| Global indices | No | No |
| Customised Recommendations | No | Yes |
| Stock tips | Yes | Yes |
| Interactive charts | Yes | Yes |
| Live market | Yes | Yes |
| Multi Profile Management | Yes | Yes |
| Robust & Secure Platform | Yes | Yes |
Compare IIFL Securities vs Sharekhan Offers
| Offers | IIFL Securities | Sharekhan |
|---|---|---|
| Free Account Opening | Yes | Yes |
| Free AMC | 1st Year Free | 1st Year Free |
| Free Brokerage | No | No |
| Flat Brokerage | No | No |
| Flexible Brokerage Plans | Yes | Yes |
| Happy Trading Hours | No | No |
| Free Delivery Trading | No | No |
| Free Intraday Trading | No | No |
| Free F&O Trading | No | No |
| Free Research Reports | Yes | Yes |
| Free Trading calls | Yes | Yes |
| Referral Offers | Upto Rs.1000 per Client | Upto Rs.400 per Client |
| Margin Funding / Pledging | Yes | Yes |
| Brokerage Cashback | No | No |
| Zero Brokerage for Loss Making Trades | No | No |
IIFL Securities vs Sharekhan – Products Provided
| Products Provided | IIFL Securities | Sharekhan |
|---|---|---|
| Equity Delivery | Yes | Yes |
| Equity Intraday | Yes | Yes |
| Equity Option | Yes | Yes |
| Equity Future | Yes | Yes |
| Commodity Option | Yes | Yes |
| Commodity Future | Yes | Yes |
| Currency Option | Yes | Yes |
| Currency Future | Yes | Yes |
| Foreign Stocks | No | No |
| Mutual Funds | Yes | Yes |
| Banking | No | No |
| Insurance | No | No |
| Corporate Bonds | No | No |
| Govt. Bonds | No | No |
| Digital Gold | Yes | No |
IIFL Securities vs Sharekhan – Services Provided
| Services Provided | IIFL Securities | Sharekhan |
|---|---|---|
| Demat Services | Yes | Yes |
| Trading Services | Yes | Yes |
| Intraday Services | Yes | Yes |
| F&O Services | Yes | Yes |
| IPO Services | Yes | Yes |
| 3 in 1 Account | No | No |
| Stock Research | Yes | Yes |
| Stock Recommendations | Yes | Yes |
| Trading Institution | No | Yes, Education First |
| Share Pledging | Yes | Yes |
| PMS or PCG | Yes | No |
| NRI Services | Yes | Yes |
Compare IIFL Securities and Sharekhan Advisory
| Advisory | IIFL Securities | Sharekhan |
|---|---|---|
| Fundamental Reports | Yes | Yes |
| Research Reports | Yes | Yes |
| Company Reports | Yes | Yes |
| Annual Reports | Yes | Yes |
| IPO Reports | Yes | Yes |
| Technical Reports | Yes | Yes |
| Stock Tips | Yes | Yes |
| Daily Top Stock Picks | Yes | Yes |
| Daily Market Review | Yes | Yes |
| Monthly Review | Yes | Yes |
| Weekly Review | Yes | Yes |
| Relationship Manager | Yes | Yes |
| Robo Advisory | No | Yes |
Comparison of IIFL Securities and Sharekhan Exposure
| Exposure | IIFL Securities | Sharekhan |
|---|---|---|
| Equity Delivery | 1x | 1x |
| Equity Intraday | Upto 5x (Depends on Stocks) | Upto 5x (Depends on Stocks) |
| Equity F&O Carry Forward | 1x | 1x |
| Equity F&O Intraday | 1.3x | 1.3x |
| Commodity F&O Carry Forward | 1x | 1x |
| Commodity F&O Intraday | 1.3x | 1.3x |
| Currency F&O | 1x | 1x |
Compare Programs of IIFL Securities & Sharekhan
| Programs | IIFL Securities | Sharekhan |
|---|---|---|
| Sub Broker Program | Yes | Yes |
| Partner Program | Yes | Yes |
| Referral Program | Yes | Yes |
IIFL Securities vs Sharekhan – Ratings by Finec
| Ratings | IIFL Securities | Sharekhan |
|---|---|---|
| Overall Rating | 9.28 / 10 | 9.06 / 10 |
| Customer Support | 9.24 / 10 | 9.03 / 10 |
| Technology | 9.39 / 10 | 9.17 / 10 |
| Charges | 9.32 / 10 | 9.10 / 10 |
| Products & Service | 9.22 / 10 | 9.01 / 10 |
| Experience | 9.20 / 10 | 8.99 / 10 |
Compare Customer Support of IIFL Securities and Sharekhan
| Customer Support | IIFL Securities | Sharekhan |
|---|---|---|
| Trading Support | Available, Free | Available, Free |
| Dedicated Dealer | Available, Free | Available, Free |
| Call Support | 022-40071000 | 9620206565 |
| Email Support | [email protected] | [email protected] |
| Whatsapp Support | 9892691696 | NA |
| Website Support | Website Link | Website Link |
| Facebook Support | Facebook Support Link | Facebook Support Link |
| Twitter Support | Twitter Support Link | Twitter Support Link |
| Telegram Support | Telegram Support Link | NA |
| Branches / Offices | Available | Available |
Comparison of IIFL Securities & Sharekhan Complaints
| Complaints | IIFL Securities | Sharekhan |
|---|---|---|
| Total Complaints Lodged | 240 | 140 |
| Total Complaints Resolved | 201 | 122 |
| % of Resolved Complaints | 83.75% | 87.14% |
| Non Actionable Complaints | 24 | 12 |
| % of Non Actionable Complaints | 10.00% | 8.57% |
Compare Demat Charges of IIFL Securities vs Sharekhan
| Demat Charges | IIFL Securities | Sharekhan |
|---|---|---|
| Account Opening Charges | Free | Free |
| Annual Maintenance Charges (AMC) | Rs.250 per Year (1st Year Free) | Free (1st Year) |
IIFL Securities vs Sharekhan – Compare STT & CTT
| STT & CTT | IIFL Securities | Sharekhan |
|---|---|---|
| Equity Delivery | 0.1% on buy & sell | 0.1% on buy & sell |
| Equity Intraday | 0.025% on sell | 0.025% on sell |
| Equity Future | 0.0125% on sell | 0.0125% on sell |
| Equity Option | 0.0625% on sell (on premium) | 0.0625% on sell (on premium) |
| Commodity Future | 0.01% on sell (Non-Agri) | 0.01% on sell (Non-Agri) |
| Commodity Option | 0.05% on sell | 0.05% on sell |
| Currency Future | Nil | Nil |
| Currency Option | Nil | Nil |
Compare Stamp Duty of IIFL Securities and Sharekhan
| Stamp Duty | IIFL Securities | Sharekhan |
|---|---|---|
| Equity Delivery | 0.015% on buy | 0.015% on buy |
| Equity Intraday | 0.003% on buy | 0.003% on buy |
| Equity Future | 0.002% on buy | 0.002% on buy |
| Equity Option | 0.003% on buy | 0.003% on buy |
| Commodity Future | 0.002% on buy | 0.002% on buy |
| Commodity Option | 0.003% on buy | 0.003% on buy |
| Currency Future | 0.0001% on buy | 0.0001% on buy |
| Currency Option | 0.0001% on buy | 0.0001% on buy |
IIFL Securities vs Sharekhan – Transaction Charges
| Transaction Charges | IIFL Securities | Sharekhan |
|---|---|---|
| Equity Delivery | 0.00335% (NSE) & As per Stock (BSE) | 0.00335% (NSE) & As per Stock (BSE) |
| Equity Intraday | 0.00335% (NSE) & As per Stock (BSE) | 0.00335% (NSE) & As per Stock (BSE) |
| Equity Future | 0.002% (NSE & BSE) | 0.002% (NSE & BSE) |
| Equity Option | 0.053% (on premium) | 0.053% (on premium) |
| Commodity Future | 0.0021% (Non-Agri) / 0.006% (Agri) / 0.0005% (Special) | 0.0021% (Non-Agri) / 0.006% (Agri) / 0.0005% (Special) |
| Commodity Option | 0.05% (Non Agri) | 0.05% (Non Agri) |
| Currency Future | 0.0009% (NSE) & 0.00022% (BSE) | 0.0009% (NSE) & 0.00022% (BSE) |
| Currency Option | 0.037% (NSE) & 0.001% (BSE) | 0.037% (NSE) & 0.001% (BSE) |
Compare Pledge Charges of IIFL Securities & Sharekhan
| Pledge Charges | IIFL Securities | Sharekhan |
|---|---|---|
| Pledge Creation Charges | Rs.25 per Request | Rs.25 per Request |
| Pledge Invocation Charges | Rs.25 per Request | Rs.25 per Request |
| Interest on Margin Trading | 0.073% per day | 0.048% per day |
Comparison of IIFL Securities and Sharekhan – Hidden Charge
| Hidden Charge | IIFL Securities | Sharekhan |
|---|---|---|
| SEBI Turnover Charges | Rs.10/ Crore (All Segment) | Rs.10/ Crore (All Segment) |
| DP Charges | Rs.20 per Scrip only on Sell | Rs.20 per Scrip only on Sell |
| GST | 18% on (Brokerage + SEBI + Transaction charges) | 18% on (Brokerage + SEBI + Transaction charges) |
| Account Closure Charges | Rs.150 | Rs.150 |
| Reactivation Charges | Rs.100 | Rs.100 |
| Dematerialisation Charges | Rs.18 per Certificate | Rs.18 per Certificate |
| Call & Trade Charges | Rs.50 per Trade | Rs.50 per Trade |
Compare more Stock Brokers Now!
