Axis Direct vs Finvasia – Compare Charges, Trading Features, Offers & more
Find a Comparison of Axis Direct vs Finvasia here. You can compare their brokerage, demat accounts, trading platforms, offers, products & services, support, complaints & more.
This comparison will help you decide which broker is best for you. So, let us go through a detailed comparison of Axis Direct and Finvasia.
- Compare Stock Broker
Axis Direct vs Finvasia – Company Overview
| Company Overview | Axis Direct | Finvasia |
|---|---|---|
| Company Type | Private | Private |
| Headquarters | Mumbai | Mohali |
| Founder | Arun Thukral | Tajinder Pal Singh & Sarvjeet Singh |
| Establishment Year | 2011 | 2009 |
Compare the Brokerage of Axis Direct and Finvasia
| Brokerage | Axis Direct | Finvasia |
|---|---|---|
| Brokerage Plan | Standard Plan | Standard Plan |
| Subscription Charges | Zero | Zero |
| Equity Delivery | 0.5% of Transaction Value | Free |
| Equity Intraday | 0.05% of Transaction Value | Free |
| Equity Future | 0.05% of Transaction Value | Free |
| Equity Option | Rs.10 per Trade | Free |
| Commodity Future | 0.05% of Transaction Value | Free |
| Commodity Option | Rs.10 per Trade | Free |
| Currency Future | NA | Free |
| Currency Option | NA | Free |
Axis Direct vs Finvasia – Trading Platforms
| Trading Platforms | Axis Direct | Finvasia |
|---|---|---|
| Android App | Axis Securities Android App Link | Finvasia Android App Link |
| iOS App | Axis Securities iOS App Link | Finvasia iOS App Link |
| Web Trading Platform | Axis Securities Web Trading Link | Finvasia Web Trading Link |
| Trading Terminal | Available | NA |
| Algo Trading Platform | NA | NA |
| Foreign Stocks Trading Platform | NA | NA |
| Basket Trading Platform | NA | NA |
| Mutual Fund Investment Platform | Available | Available |
| Digital Gold Investment Platform | Available | NA |
| Bonds Investment Platform | Available | NA |
Comparison of Axis Direct and Finvasia – Trading Features
| Trading Features | Axis Direct | Finvasia |
|---|---|---|
| Wishlist | Yes | Yes |
| Real Time Updates | Yes | Yes |
| Portfolio Details | Yes | Yes |
| Online MF Buy | Yes | Yes |
| Research Reports | Yes | No |
| Global indices | No | No |
| Customised Recommendations | Yes | No |
| Stock tips | Yes | No |
| Interactive charts | Yes | No |
| Live market | Yes | Yes |
| Multi Profile Management | Yes | Yes |
| Robust & Secure Platform | Yes | Yes |
Compare Axis Direct vs Finvasia Offers
| Offers | Axis Direct | Finvasia |
|---|---|---|
| Free Account Opening | Yes | Yes |
| Free AMC | No | Yes |
| Free Brokerage | No | Yes |
| Flat Brokerage | Yes, Limited | Yes |
| Flexible Brokerage Plans | Yes | No |
| Happy Trading Hours | No | No |
| Free Delivery Trading | No | Yes |
| Free Intraday Trading | No | Yes |
| Free F&O Trading | No | Yes |
| Free Research Reports | Yes | No |
| Free Trading calls | Yes | No |
| Referral Offers | Upto Rs.500 per Client | 50 Reward Points per Client |
| Margin Funding / Pledging | Yes | Yes |
| Brokerage Cashback | No | No |
| Zero Brokerage for Loss Making Trades | No | No |
Axis Direct vs Finvasia – Products Provided
| Products Provided | Axis Direct | Finvasia |
|---|---|---|
| Equity Delivery | Yes | Yes |
| Equity Intraday | Yes | Yes |
| Equity Option | Yes | Yes |
| Equity Future | Yes | Yes |
| Commodity Option | Yes | Yes |
| Commodity Future | Yes | Yes |
| Currency Option | No | Yes |
| Currency Future | No | Yes |
| Foreign Stocks | No | No |
| Mutual Funds | Yes | Yes |
| Banking | Yes | No |
| Insurance | Yes | No |
| Corporate Bonds | Yes | No |
| Govt. Bonds | Yes | No |
| Digital Gold | Yes | No |
Axis Direct vs Finvasia – Services Provided
| Services Provided | Axis Direct | Finvasia |
|---|---|---|
| Demat Services | Yes | Yes |
| Trading Services | Yes | Yes |
| Intraday Services | Yes | Yes |
| F&O Services | Yes | Yes |
| IPO Services | Yes | Yes |
| 3 in 1 Account | Yes | No |
| Stock Research | Yes | No |
| Stock Recommendations | Yes | No |
| Trading Institution | Yes, Learn | No |
| Share Pledging | Yes | Yes |
| PMS or PCG | Yes | No |
| NRI Services | Yes | Yes |
Compare Axis Direct and Finvasia Advisory
| Advisory | Axis Direct | Finvasia |
|---|---|---|
| Fundamental Reports | Yes | No |
| Research Reports | Yes | Yes, chargeable |
| Company Reports | Yes | No |
| Annual Reports | Yes | No |
| IPO Reports | Yes | No |
| Technical Reports | Yes | No |
| Stock Tips | Yes | Yes, chargeable |
| Daily Top Stock Picks | Yes | Yes, chargeable |
| Daily Market Review | Yes | No |
| Monthly Review | Yes | No |
| Weekly Review | Yes | No |
| Relationship Manager | Yes | Yes, chargeable |
| Robo Advisory | No | No |
Comparison of Axis Direct and Finvasia Exposure
| Exposure | Axis Direct | Finvasia |
|---|---|---|
| Equity Delivery | 1x | 1x |
| Equity Intraday | Upto 5x (Depends on Stocks) | Upto 5x (Depends on Stocks) |
| Equity F&O Carry Forward | 1x | 1x |
| Equity F&O Intraday | 1.3x | 1.3x |
| Commodity F&O Carry Forward | 1x | 1x |
| Commodity F&O Intraday | 1.3x | 1.3x |
| Currency F&O | 1x | 1x |
Compare Programs of Axis Direct & Finvasia
| Programs | Axis Direct | Finvasia |
|---|---|---|
| Sub Broker Program | Yes | Yes, Limited |
| Partner Program | Yes | Yes, Limited |
| Referral Program | Yes | Yes |
Axis Direct vs Finvasia – Ratings by Finec
| Ratings | Axis Direct | Finvasia |
|---|---|---|
| Overall Rating | 8.74 / 10 | 7.24 / 10 |
| Customer Support | 8.70 / 10 | 7.21 / 10 |
| Technology | 8.84 / 10 | 7.33 / 10 |
| Charges | 8.77 / 10 | 7.27 / 10 |
| Products & Service | 8.68 / 10 | 7.20 / 10 |
| Experience | 8.67 / 10 | 7.18 / 10 |
Compare Customer Support of Axis Direct and Finvasia
| Customer Support | Axis Direct | Finvasia |
|---|---|---|
| Trading Support | Available, Free | Available, Chargeable |
| Dedicated Dealer | Available, Free | Available, Chargeable |
| Call Support | 1800-210-0808 | 0172-4740000, 0172-6750000 |
| Email Support | [email protected] | [email protected] |
| Whatsapp Support | NA | NA |
| Website Support | Website Link | Website Link |
| Facebook Support | Facebook Support Link | Facebook Support Link |
| Twitter Support | Twitter Support Link | Twitter Support Link |
| Telegram Support | NA | NA |
| Branches / Offices | Available | NA |
Comparison of Axis Direct & Finvasia Complaints
| Complaints | Axis Direct | Finvasia |
|---|---|---|
| Total Complaints Lodged | 76 | 31 |
| Total Complaints Resolved | 60 | 21 |
| % of Resolved Complaints | 78.95% | 67.74% |
| Non Actionable Complaints | 12 | 3 |
| % of Non Actionable Complaints | 15.79% | 9.68% |
Compare Demat Charges of Axis Direct vs Finvasia
| Demat Charges | Axis Direct | Finvasia |
|---|---|---|
| Account Opening Charges | Free | Free |
| Annual Maintenance Charges (AMC) | Rs.750 (Rs.350 for first year) | Free |
Axis Direct vs Finvasia – Compare STT & CTT
| STT & CTT | Axis Direct | Finvasia |
|---|---|---|
| Equity Delivery | 0.1% on buy & sell | 0.1% on buy & sell |
| Equity Intraday | 0.025% on sell | 0.025% on sell |
| Equity Future | 0.0125% on sell | 0.0125% on sell |
| Equity Option | 0.0625% on sell (on premium) | 0.0625% on sell (on premium) |
| Commodity Future | 0.01% on sell (Non-Agri) | 0.01% on sell (Non-Agri) |
| Commodity Option | 0.05% on sell | 0.05% on sell |
| Currency Future | NA | Nil |
| Currency Option | NA | Nil |
Compare Stamp Duty of Axis Direct and Finvasia
| Stamp Duty | Axis Direct | Finvasia |
|---|---|---|
| Equity Delivery | 0.015% on buy | 0.015% on buy |
| Equity Intraday | 0.003% on buy | 0.003% on buy |
| Equity Future | 0.002% on buy | 0.002% on buy |
| Equity Option | 0.003% on buy | 0.003% on buy |
| Commodity Future | 0.002% on buy | 0.002% on buy |
| Commodity Option | 0.003% on buy | 0.003% on buy |
| Currency Future | NA | 0.0001% on buy |
| Currency Option | NA | 0.0001% on buy |
Axis Direct vs Finvasia – Transaction Charges
| Transaction Charges | Axis Direct | Finvasia |
|---|---|---|
| Equity Delivery | 0.00335% (NSE) & As per Stock (BSE) | 0.00325% (NSE) & 0.00375% (BSE) |
| Equity Intraday | 0.00335% (NSE) & As per Stock (BSE) | 0.00325% (NSE) & 0.00375% (BSE) |
| Equity Future | 0.002% (NSE & BSE) | 0.0019% (NSE & BSE) |
| Equity Option | 0.053% (on premium) | 0.05% (on premium) |
| Commodity Future | 0.0021% (Non-Agri) / 0.006% (Agri) / 0.0005% (Special) | 0.0021% (Non-Agri) / 0.006% (Agri) / 0.0005% (Special) |
| Commodity Option | 0.05% (Non Agri) | 0.05% (Non Agri) |
| Currency Future | NA | 0.0009% (NSE) & 0.00022% (BSE) |
| Currency Option | NA | 0.035% (NSE) & 0.001% (BSE) |
Compare Pledge Charges of Axis Direct & Finvasia
| Pledge Charges | Axis Direct | Finvasia |
|---|---|---|
| Pledge Creation Charges | Rs.50 per Request or 0.04% of Value (whichever is higher) | Rs.20 per Request |
| Pledge Invocation Charges | Rs.50 per Request or 0.04% of Value (whichever is higher) | Rs.20 per Request |
| Interest on Margin Trading | 0.07% per day | 0.05% per day |
Comparison of Axis Direct and Finvasia – Hidden Charge
| Hidden Charge | Axis Direct | Finvasia |
|---|---|---|
| SEBI Turnover Charges | Rs.10/ Crore (All Segment) | Rs.10/ Crore (All Segment) |
| DP Charges | Rs.20 per Scrip only on Sell | Rs.30 per Scrip on Sell |
| GST | 18% on (Brokerage + SEBI + Transaction charges) | 18% on (Brokerage + SEBI + Transaction charges) |
| Account Closure Charges | Nil | Nil |
| Reactivation Charges | Rs.100 | Nil |
| Dematerialisation Charges | Rs.5 per certificate or Rs.50 per request (whichever is higher) | Rs.30 per Certificate |
| Call & Trade Charges | Rs.25 per Trade | Rs.30 per Trade |
Compare more Stock Brokers Now!
